Redação TNH1
A previsão do tempo para este fim de semana é de céu encoberto com chuvas em pontos isolados, em Maceió e no Litoral. Há a possibilidade de chuva passageira intercalada com períodos de tempo seco nessas duas regiões. No Agreste a previsão é de céu nublado com períodos de sol. No domingo, na capital, deve chover nas primeiras horas do dia. Confira abaixo a previsão completa para todas as regiões do estado.
LEIA TAMBÉM
Sábado, 16
MACEIÓ | |||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO |
24ºC | 30ºC | 55% | 95% | LESTE/SUDESTE MODERADO | |
Manhã: Encoberto com Chuvas Isoladas | Tarde: Possibilidade de Chuva | Noite: Variação de Nebulosidade | |||
Céu encoberto com chuvas em pontos isolados de Maceió na primeira metade do dia. Possibilidade de chuva passageira intercalada com períodos de tempo seco a tarde. Nebulosidade variável no restante do período. | |||||
AGRESTE | |||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO |
22ºC | 33ºC | 45% | 85% | LESTE/SUDESTE MODERADO | |
Manhã: Variação de Nebulosidade | Tarde: Predomínio de Sol | Noite: Predomínio de Tempo Seco | |||
Períodos curtos de sol intercalados com períodos de nuvens. | |||||
BAIXO SÃO FRANCISCO | |||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO |
24ºC | 31ºC | 50% | 95% | LESTE/SUDESTE MODERADO | |
Manhã: Encoberto com Chuvas Isoladas | Tarde: Possibilidade de Chuva | Noite: Predomínio de Tempo Seco | |||
Céu encoberto com chuvas em pontos isolados da região na primeira metade do dia. Possibilidade de chuva passageira intercalada com períodos de tempo seco a tarde. Nebulosidade variável no restante do período. | |||||
LITORAL | |||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO |
24ºC | 31ºC | 50% | 95% | LESTE/SUDESTE MODERADO | |
Manhã: Encoberto com Chuvas Isoladas | Tarde: Possibilidade de Chuva | Noite: Parcialmente Nublado | |||
Céu encoberto com chuvas em pontos isolados da região na primeira metade do dia. Possibilidade de chuva passageira intercalada com períodos de tempo seco a tarde. Nebulosidade variável no restante do período. | |||||
SERTÃO | |||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO |
22ºC | 36ºC | 40% | 75% | LESTE FRACO | |
Manhã: Predomínio de Sol | Tarde: Predomínio de Sol | Noite: Predomínio de Tempo Seco | |||
Sol na maior parte do período. | |||||
SERTÃO DO SÃO FRANCISCO | |||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO |
22ºC | 37ºC | 40% | 75% | LESTE FRACO | |
Manhã: Predomínio de Sol | Tarde: Predomínio de Sol | Noite: Predomínio de Tempo Seco | |||
Sol na maior parte do período. | |||||
ZONA DA MATA | |||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO |
22ºC | 31ºC | 50% | 95% | LESTE/SUDESTE MODERADO | |
Manhã: Chuvas Isoladas | Tarde: Chuvas Isoladas | Noite: Parcialmente Nublado | |||
Chuvas em pontos isolados da região na primeira metade do dia. Possibilidade de chuva passageira intercalada com períodos de tempo seco a tarde. Nebulosidade variável no restante do período. |
Domingo, 17
MACEIÓ | |||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO |
24ºC | 31ºC | 55% | 90% | LESTE/SUDESTE MODERADO | |
Manhã: Possibilidade de Chuva | Tarde: Variação de Nebulosidade | Noite: Variação de Nebulosidade | |||
Nebulosidade variável com possibilidade de chuva passageira intercalada com períodos de tempo seco nas primeiras horas do dia. No restante do período, parcialmente nublado. | |||||
AGRESTE | |||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO |
22ºC | 33ºC | 50% | 90% | LESTE FRACO | |
Manhã: Parcialmente Nublado | Tarde: Parcialmente Nublado | Noite: Parcialmente Nublado | |||
Sol entre poucas nuvens. | |||||
BAIXO SÃO FRANCISCO | |||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO |
24ºC | 32ºC | 55% | 90% | LESTE/SUDESTE FRACO | |
Manhã: Possibilidade de Chuva | Tarde: Variação de Nebulosidade | Noite: Variação de Nebulosidade | |||
Nebulosidade variável com possibilidade de chuva passageira intercalada com períodos de tempo seco nas primeiras horas do dia. No restante do período, parcialmente nublado. | |||||
LITORAL | |||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO |
24ºC | 31ºC | 55% | 90% | LESTE/SUDESTE FRACO | |
Manhã: Possibilidade de Chuva | Tarde: Variação de Nebulosidade | Noite: Variação de Nebulosidade | |||
Nebulosidade variável com possibilidade de chuva passageira intercalada com períodos de tempo seco nas primeiras horas do dia. No restante do período, parcialmente nublado. | |||||
SERTÃO | |||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO |
22ºC | 36ºC | 40% | 80% | LESTE FRACO | |
Manhã: Predomínio de Sol | Tarde: Predomínio de Sol | Noite: Predomínio de Tempo Seco | |||
Sol na maior parte do período. | |||||
SERTÃO DO SÃO FRANCISCO | |||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO |
22ºC | 36ºC | 40% | 80% | LESTE FRACO | |
Manhã: Predomínio de Sol | Tarde: Predomínio de Sol | Noite: Predomínio de Tempo Seco | |||
Sol na maior parte do período. | |||||
ZONA DA MATA | |||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO |
22ºC | 31ºC | 55% | 90% | LESTE/SUDESTE FRACO | |
Manhã: Possibilidade de Chuva | Tarde: Variação de Nebulosidade | Noite: Variação de Nebulosidade | |||
Nebulosidade variável com possibilidade de chuva passageira intercalada com períodos de tempo seco nas primeiras horas do dia. No restante do período, parcialmente nublado. |
LEIA MAIS