Redação
LEIA TAMBÉM
Veja abaixo a lista dos modelos mais emplacados (automóveis e comerciais leves) no Brasil no acumulado de janeiro a abril de 2017, segundo dados da Fenabrave.
1 | Chevrolet Onix | 53313 |
2 | Hyundai HB20 | 32454 |
3 | Ford Ka (hatch) | 27514 |
4 | Volkswagen Gol | 21462 |
5 | Renault Sandero | 21082 |
6 | Toyota Corolla | 17905 |
7 | Chevrolet Prisma | 17756 |
8 | Fiat Strada | 15390 |
9 | Honda HR-V | 14753 |
10 | Fiat Toro | 14709 |
11 | Fiat Mobi | 13762 |
12 | Jeep Compass | 13735 |
13 | Volkswagen Fox/CrossFox | 13590 |
14 | Toyota Etios (hatch) | 13000 |
15 | Volkswagen Saveiro | 12390 |
16 | Volkswagen Voyage | 12003 |
17 | Jeep Renegade | 11932 |
18 | Volkswagen Up | 11477 |
19 | Fiat Palio | 10847 |
20 | Fiat Uno | 10300 |
21 | Hyundai Creta | 10055 |
22 | Toyota Hilux | 9921 |
23 | Honda Civic | 9830 |
24 | Toyota Etios Sedan | 9667 |
25 | Hyundai HB20S | 9610 |
26 | Nissan Kicks | 9138 |
27 | Honda Fit | 8650 |
28 | Fiat Siena | 8648 |
29 | Chevrolet S10 | 8066 |
30 | Ford EcoSport | 7818 |
31 | Ford Ka Sedan | 7449 |
32 | Chevrolet Cobalt | 7275 |
33 | Chevrolet Spin | 7159 |
34 | Renault Duster | 7151 |
35 | Renault Logan | 6594 |
36 | Nissan March | 6001 |
37 | Ford Fiesta | 5541 |
38 | Nissan Versa | 5506 |
39 | Chevrolet Cruze Sedan | 5331 |
40 | Honda City | 4667 |
41 | Chevrolet Montana | 4223 |
42 | Ford Ranger | 4144 |
43 | Toyota Hilux SW4 | 3968 |
44 | Renault Oroch | 3676 |
45 | Peugeot 208 | 3345 |
46 | Peugeot 2008 | 3182 |
47 | Citroen C3 | 2970 |
48 | Mitsubishi L200 | 2870 |
49 | Hyundai ix35 | 2639 |
50 | Fiat Fiorino | 2583 |
51 | Honda WR-V | 2567 |
52 | Chevrolet Tracker | 2519 |
53 | Volkswagen Amarok | 2492 |
54 | Citroen Aircross | 2191 |
55 | Renault Captur | 1942 |
56 | Chevrolet Cruze Sport6 | 1873 |
57 | Renault Master | 1798 |
58 | Volkswagen Golf | 1771 |
59 | Ford Focus Sedan | 1697 |
60 | Volkswagen Jetta | 1563 |
61 | Nissan Sentra | 1477 |
62 | Ford Focus | 1343 |
63 | Audi Q3 | 1317 |
64 | Mercedes Classe GLA | 1312 |
65 | Mitsubishi Outlander | 1310 |
66 | Ford Fusion | 1267 |
67 | Nissan Frontier | 1259 |
68 | Citroen C4 Lounge | 1207 |
69 | Fiat Weekend | 1166 |
70 | Hyundai Tucson | 1058 |
71 | Mitsubishi ASX | 1044 |
72 | Land Rover Discovery | 1015 |
73 | Fiat Punto | 989 |
74 | BMW X1 | 950 |
75 | Chevrolet Trailblazer | 856 |
76 | Kia Sportage | 807 |
77 | Jac T5 | 773 |
78 | Audi A3 Sedan | 759 |
79 | Mercedes Classe C | 699 |
80 | Fiat Ducato | 695 |
81 | BMW Série 3 | 645 |
82 | Volvo XC60 | 644 |
83 | Range Rover Evoque | 617 |
84 | Mitsubishi Pajero | 600 |
85 | Hyundai Elantra | 548 |
86 | Toyota Prius | 535 |
87 | Suzuki Jimny | 506 |
88 | Honda CR-V | 477 |
89 | Kia Picanto | 467 |
90 | Kia Cerato | 449 |
91 | Troller T4 | 448 |
92 | Suzuki Vitara | 426 |
93 | Jeep Cherokee | 390 |
94 | Mini Cooper | 360 |
95 | Lifan X60 | 357 |
96 | Fiat Doblo | 355 |
97 | Audi A4 | 329 |
98 | Peugeot 308 | 328 |
99 | Mitsubishi Lancer | 326 |
100 | Peugeot 408 | 319 |
101 | Renault Fluence | 318 |
102 | Volkswagen Tiguan | 277 |
103 | Peugeot Partner | 248 |
104 | Hyundai Santa Fe | 247 |
105 | Lifan LF 530 | 244 |
106 | Subaru Forester | 236 |
107 | Volkswagen Golf Variant | 232 |
108 | Jaguar F-Pace | 217 |
109 | Chery QQ | 202 |
110 | Mercedes-Benz GLC | 193 |
111 | Land Rover Range Rover | 167 |
112 | JAC J3 Turin | 148 |
113 | Jaguar XE | 143 |
114 | Volkswagen Passat | 138 |
115 | Ram 2500 | 132 |
116 | Volkswagen SpaceFox | 128 |
117 | Citroën C4 Picasso | 126 |
118 | Kia Soul | 120 |
119 | Chery Celler | 114 |
120 | Mercedes Classe E | 108 |
121 | Suzuki SCross | 101 |
122 | Mercedes CLA | 97 |
123 | Mercedes Classe A | 90 |
124 | Chery Celler sedã | 81 |
125 | Mercedes SLC | 61 |
125 | Subaru WRX | 61 |
127 | Chevrolet Camaro | 53 |
128 | Ford New Fiesta sedã | 51 |
129 | Volvo V40 | 39 |
130 | Porsche 911 | 35 |
LEIA MAIS