Redação
Mais de 30 concursos em 2018 estão previstos. São diversas vagas, não só para Brasília, que estão em análise pelo Ministério do Planejamento. Os órgãos listados enviaram os pedidos até o dia 31 de maio para tentar uma chance no Orçamento 2018 - caso os concursos sejam autorizados.
LEIA TAMBÉM
O que esses concursos em análise pelo Ministério do Planejamento têm em comum? Todos fazem parte do Poder Executivo Federal. Há outros concursos nacionais também previstos, porém não dependem de autorização da pasta, como o caso da PF e os tribunais. Todos eles são regidos pela Lei 8.112, de 1990, ou seja, o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais.
Para todos concursos federais do Poder Executivo:
- Regime de contratação estatutário, com estabilidade garantida após três anos de estágio probatório;
- Direito a auxílio-alimentação de R$458;- Obrigatoriamente, deve haver reserva de até 20% das vagas para deficientes;
- As validades são de até dois anos, prorrogáveis;
- Há direito a um 1/3 da remuneração no período de férias. Existem ainda outros benefícios. Mas, vamos ao que interessa: quais concursos federais estão previstos para 2018? É importante reforçar, que uma vez publicada a portaria de autorização no Diário Oficial da União, os órgãos terão o prazo de até seis meses para publicar o edital. Além disso, entre o período de inscrições e a prova objetiva, deve haver um tempo mínimo de 90 dias.
Concursos 2018 em análise no Ministério do Planejamento:
Órgão | Vagas | Cargos | Escolaridade | Último concurso |
MMA | 158 | agente administrativo (120) e analista (38) | Níveis médio e superior | 2009 (agente) e 2010 (analista) |
Ibama | 1.630 | técnico administrativo (610), analista administrativo (270) e analista ambiental (750) | Níveis médio e superior | técnico administrativo (2012), analista ambiental (2013) e analista administrativo (2014) |
ICMBio | 1.132 | técnico administrativo (483), técnico ambiental (62), analista ambiental (546) e analista administrativo (86) | Níveis médio e superior | 2014 |
Jardim Botânico | 58 | ainda não divulgado | Níveis médio e superior | 2008 |
MEC | 688 | ainda não divulgado | Níveis médio e superior | 2009 |
MinC | 102 | 33 de nível médio e 69 do superior | Níveis médio e superior | 2013 |
FBN | 132 | assistente administrativo (16), técnico nível médio (7), auxiliar em programação visual (2), agente administrativo (1), assistente técnico administrativo (1), auxiliar em documentação (1), técnico em documentação (54), analista de administração (5), analista de economia e finanças (1), analista de material e patrimônio (1), analista de recursos humanos (2), analista consultor sistemas (1), analista de sistemas (1), assistente em documentação (10), assistente em documentação (2), restaurador (3), técnico em assuntos educacionais (1), técnico em comunicação (1), técnico em conservação e restauração (1), técnico em pesquisa (4), técnico em promoção e divulgação cultural (10) e técnico nível superior (7) | Níveis médio e superior | 2012 |
Funarte | 200 | Assistente Administrativo (45), Assistente Financeiro (1), Assistente Técnico I (24), Auxiliar Administrativo (2), Operacional Administrativo (17), Profissional Artes Cênicas (29), Serviços Auxiliares (7), Técnico Operacional (10), Administração e Planejamento (6), Analista de Projetos (8), Analista Economia e Finanças I (2), Arquivista (1), Assessor Administrativo (5), Comunicação e Divulgação Cultural (6), Documentação (7), Pedagogo (1), Profissional Técnico Superior I (11), Profissional Artes Cênicas (15), Analista de Sistemas III (1) e Técnico em Comunicação (2) | Níveis médio e superior | 2014 |
Casa de Rui Barbosa | 28 | pesquisador e tecnologista | Nível superior | 2013 |
Iphan | 516 | auxiliar institucional (236), analista (104) e técnico (176) | Níveis médio e superior | 2009 |
Ibram | 306 | assistente técnico (82), técnico em assuntos culturais (116), analista (98) e técnico em assuntos educacionais (10) | Níveis médio e superior | 2010 |
Aneel | 148 | técnico administrativo (78), analista administrativo (39) e especialista em regulação de serviços públicos de energia (31) | Níveis médio e superior | 2010 |
ANA | 88 | técnico administrativo (9), especialista em recursos hídricos (41), especialista em geoprocessamento (1), analista administrativo (37) | Níveis médio e superior | 2008 (especialista) e 2012 (técnico) |
ANTT | 720 | técnico em regulação (307), técnico administrativo (52), especialista em regulação (316) e analista administrativo (45) | Níveis médio e superior | 2013 |
Ancine | 15 | técnico administrativo (6), técnico em regulação (8), especialista em regulação (8) e analista administrativo (CR) | Níveis médio, médio/técnico e superior | 2012 (técnicos) e 2013 (especialista e analista) |
Anvisa | 697 | ainda não divulgado | ainda não divulgado | 2016 (técnico administrativo) |
Ministério da Saúde | não divulgado | ainda não divulgado | ainda não divulgado | 2016 |
MDH | 123 | analista técnico de políticas sociais | Nível superior | Esse seria o primeiro concurso do órgão |
Mdic | 399 | analista de comércio exterior (260) e PGPE (139: agente administrativo (74), administrador (12), analista de sistemas (5), analista técnico-administrativo (15), assistente social (2), bibliotecário (3), economista (4), enfermeiro (1), engenheiro (2), farmacêutico (1), médico (6), psicólogo (5), químico (1), técnico em Assuntos Educacionais (3) e técnico em Comunicação Social (3) | Níveis médio, médio/técnico e superior | 2012 (analista) e 2013 (PGPE) |
MME | 145 | Especialista em Gestão Pública ou Analista de Infraestrutura (34), Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental (9), Especialista em Gestão Pública (1), Analista de infraestrutura (42), Especialista em Infraestrutura (2), Analista de Planejamento e Orçamento (3), Especialista em Geoprocessamento (1), Administrador ou Contador ou Assistente de Administração (6), Administrador (3), Assistente (2), Contador (5), Arquiteto (1), Engenheiro (2), Médico (2), Dentista (2), Enfermeiro (2), Analista Administrativo (4), Analista (economia ou estatística ou administração pública – orçamento) (2), Técnico em Estatística (2), Técnico Contábil (1), Agente Administrativo ou Técnico Administrativo (19) | Níveis médio, médio/técnico e superior | 2013 |
Ministério dos Esportes | não divulgado | ainda não divulgado | ainda não divulgado | 2008 |
HFA | 150 | assistente técnico administrativo (35), técnico em Atividades Médico-Hospitalares (10), médico (70), especialista em Atividades Hospitalares (25) e analista técnico administrativo (10) | Níveis médio e superior | 2014 |
Marinha | 300 | Civis: agente administrativo (87), auxiliares de enfermagem (30), administrador (13), enfermeiro (39), farmacêutico (12) e médicos (119) | Níveis médio, médio/técnico e superior | 2014 |
Fundação Palmares | 65 | analista técnico administrativo nas áreas Relações Internacionais, Comunicação Social e/ou Jornalismo e/ou Relações Públicas e/ou Publicidade; Administração e/ou Contabilidade e/ou Economia; Engenharia Civil ou Arquitetura; Pedagogia e/ou Psicologia; Antropologia e/ou História; Ciências Agrárias e/ou Sociais; Ciências Sociais e/ou Antropologia; Sociologia e/ou História; Psicologia e/ou Letras e/ou Pedagogia; Produção Cultural e/ou Comunicação; Humanidades; Biblioteconomia; Arquivologia; Museologia e Letras. | Nível superior | 2013 |
Funai | não divulgado | ainda não divulgado | ainda não divulgado | 2016 |
Funasa | 459 | agente administrativo (251), administrador (33), arquiteto (três), bioquímico (2), contador (30), economista (12), engenheiro (102), geólogo (seis), engenheiro agrônomo (2), farmacêutico bioquímico (16) e pedagogo (2) | Níveis médio e superior | 2009 |
INPI | 360 | técnico em planejamento (93), técnico em propriedade industrial (27), analista em planejamento, nove para tecnologista (51) e pesquisador (180) | Níveis médio e superior | 2014 |
Inmetro | 435 | técnico em metrologia e qualidade (91), assistente em metrologia e qualidade (131), especialista em metrologia e qualidade (13), analista em metrologia e qualidade (61) e pesquisador-tecnologista em metrologia e qualidade (139) | Níveis médio, médio/técnico e superior | 2014 |
Cnen | não divulgado | ainda não divulgado | ainda não divulgado | 2013 |
Censipam | não divulgado | ainda não divulgado | ainda não divulgado | 2012 |
Ministério da Fazenda | 1.312 | assistente técnico-administrativo (904 vagas), analista técnico-administrativo (257), administrador (11 vagas), arquiteto (12), arquivista (nove), bibliotecário (12), contador (53), engenheiro (15), enfermeiro (cinco), pedagogo (seis), psicólogo (seis), técnico em Comunicação Social (22) | Níveis médio e superior | 2013 (ata) |
CVM | 128 | agente executivo | Nível médio | 2010 |
Receita Federal | 2.083 | auditor-fiscal (630) e analista-tributário (1.453) | Níveis médio e superior | 2012 (analista), 2013 (área de apoio) e 2014 (assistente e auditor) |
Susep | 290 | agente executivo (50) e analista (240) | Níveis médio e superior | 2010 |
Tesouro Nacional | 120 | técnico federal de finanças e controle (70) e auditor federal de finanças e controle (30), além de assistente técnico-administrativo (20), para ser dividido com outros órgãos fazendários | Níveis médio e superior | 2012 |
Banco Central | 990 | técnico (150), analista (400) e procurador (40) | Níveis médio e superior | 2013 |
MTE | 2.595 | agente administrativo (1.163), administrador (85), arquivista (32), contador (54), engenheiro (5), estatístico (5), sociólogo (3), psicólogo (26), técnico em assuntos educacionais (10), técnico em comunicação social (10) e economista (12) e auditor-fiscal do trabalho (1.090) | Níveis médio e superior | 2013 (auditor) |
Dnit | 367 | técnico administrativo (18), técnico de suporte em infraestrutura de transporte (119), analista administrativo (116) e analista em infraestrutura de transporte (114) | Níveis médio e superior | 2012 |
Ministério da Justiça | não divulgado | ainda não divulgado | ainda não divulgado | 2013 |
SEAD | 76 | área de TI (temporários) | Níveis médio/técnico e superior | 2014 |
PRF | 2.778 | policial rodoviário federal | Nível superior | 2013 |
Depen | 1.430 | agente federal de execução penal (1.300), técnico (30) e especialista (100) | Níveis médio, médio/técnico e superior | 2015 |
LEIA MAIS