Ascom Semarh
A Sala de Alerta da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos (Semarh) emitiu o boletim meteorológico para o final de semana em todo o Estado. Segundo o coordenador da Sala de Alerta, Vinicius Pinho, a previsão é de instabilidade, principalmente no sábado (30), com algumas chuvas leves e rápidas, intercalando com períodos de tempo seco em todo o Litoral, incluindo Região Metropolitana, Zona da Mata e Baixo São Francisco.
LEIA TAMBÉM
No Agreste e Sertão, o clima fica um pouco mais seco, com sol durante todo o dia. Mas não descartando chuvas rápidas, principalmente no Agreste. No restante do Estado o tempo vai ficar parcialmente nublado, mas com o sol. As temperaturas se manterão amenas, como nos últimos dias, com máximas não passando de 28º no Litoral e 29° no Agreste.
Já o domingo (31) deve ser mais seco em todo o Estado, com sol entre algumas nuvens e possibilidade de chuva leve na faixa litorânea e Zona da Mata, mas com sol durante a maior parte do tempo e temperaturas sem mantendo estáveis, sem grandes mudanças em relação ao sábado.
MACEIÓ | |||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO |
23ºC | 28ºC | 75% | 95% | SUDESTE FRACO | |
Manhã: Possibilidade de Chuva | Tarde: Variação de Nebulosidade | Noite: Possibilidade de Chuva | |||
Possibilidade de chuva passageira intercalada com períodos de tempo seco nas primeiras horas do dia e durante a noite. No restante do período, variação de nebulosidade. | |||||
AGRESTE | |||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO |
21ºC | 29ºC | 65% | 90% | SUDESTE FRACO | |
Manhã: Variação de Nebulosidade | Tarde: Variação de Nebulosidade | Noite: Variação de Nebulosidade | |||
Períodos curtos de sol intercalados com períodos de nuvens. | |||||
BAIXO SÃO FRANCISCO | |||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO |
23ºC | 29ºC | 70% | 95% | SUDESTE FRACO | |
Manhã: Possibilidade de Chuva | Tarde: Variação de Nebulosidade | Noite: Possibilidade de Chuva | |||
Possibilidade de chuva passageira intercalada com períodos de tempo seco nas primeiras horas do dia e durante a noite. No restante do período, variação de nebulosidade. | |||||
LITORAL | |||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO |
23ºC | 28ºC | 70% | 95% | SUDESTE FRACO | |
Manhã: Possibilidade de Chuva | Tarde: Possibilidade de Chuva | Noite: Possibilidade de Chuva | |||
Possibilidade de chuva passageira intercalada com períodos de tempo seco. | |||||
SERTÃO | |||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO |
20ºC | 30ºC | 65% | 90% | SUDESTE FRACO | |
Manhã: Variação de Nebulosidade | Tarde: Variação de Nebulosidade | Noite: Variação de Nebulosidade | |||
Períodos curtos de sol intercalados com períodos de nuvens. | |||||
SERTÃO DO SÃO FRANCISCO | |||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO |
20ºC | 30ºC | 65% | 90% | SUDESTE FRACO | |
Manhã: Variação de Nebulosidade | Tarde: Variação de Nebulosidade | Noite: Variação de Nebulosidade | |||
Períodos curtos de sol intercalados com períodos de nuvens. | |||||
ZONA DA MATA | |||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO |
21ºC | 28ºC | 75% | 95% | SUDESTE FRACO | |
Manhã: Possibilidade de Chuva | Tarde: Variação de Nebulosidade | Noite: Possibilidade de Chuva | |||
Possibilidade de chuva passageira intercalada com períodos de tempo seco nas primeiras horas do dia e durante a noite. No restante do período, variação de nebulosidade. |
MACEIÓ | |||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO |
23ºC | 29ºC | 70% | 90% | LESTE/SUDESTE FRACO | |
Manhã: Variação de Nebulosidade | Tarde: Variação de Nebulosidade | Noite: Variação de Nebulosidade | |||
Nebulosidade variável com possibilidade de chuva rápida e leve intercalada com períodos de tempo seco. | |||||
AGRESTE | |||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO |
21ºC | 30ºC | 65% | 90% | LESTE/SUDESTE FRACO | |
Manhã: Parcialmente Nublado | Tarde: Parcialmente Nublado | Noite: Parcialmente Nublado | |||
Sol entre poucas nuvens. | |||||
BAIXO SÃO FRANCISCO | |||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO |
23ºC | 30ºC | 65% | 90% | LESTE/SUDESTE FRACO | |
Manhã: Variação de Nebulosidade | Tarde: Variação de Nebulosidade | Noite: Variação de Nebulosidade | |||
Períodos curtos de sol intercalados com períodos de nuvens. | |||||
LITORAL | |||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO |
23ºC | 29ºC | 70% | 90% | LESTE/SUDESTE FRACO | |
Manhã: Variação de Nebulosidade | Tarde: Variação de Nebulosidade | Noite: Variação de Nebulosidade | |||
Nebulosidade variável com possibilidade de chuva rápida e leve intercalada com períodos de tempo seco. | |||||
SERTÃO | |||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO |
20ºC | 31ºC | 55% | 85% | LESTE/SUDESTE FRACO | |
Manhã: Parcialmente Nublado | Tarde: Parcialmente Nublado | Noite: Parcialmente Nublado | |||
Sol entre poucas nuvens. | |||||
SERTÃO DO SÃO FRANCISCO | |||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO |
20ºC | 31ºC | 55% | 90% | LESTE/SUDESTE FRACO | |
Manhã: Parcialmente Nublado | Tarde: Parcialmente Nublado | Noite: Parcialmente Nublado | |||
Sol entre poucas nuvens. | |||||
ZONA DA MATA | |||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO |
22ºC | 29ºC | 70% | 95% | LESTE/SUDESTE FRACO | |
Manhã: Variação de Nebulosidade | Tarde: Variação de Nebulosidade | Noite: Variação de Nebulosidade | |||
Nebulosidade variável com possibilidade de chuva rápida e leve intercalada com períodos de tempo seco. |
LEIA MAIS