A lista das 50 cidades mais violentas do mundo, da ONG Conselho Cidadão pela Seguridade Social Pública e Justiça Penal, do México, é liderada pela hondurenha San Pedro Sula.
A cidade, que tem uma taxa de homicídios de 171,20 para cada 100.000 habitantes, encabeça o ranking pelo quarto ano consecutivo.
No entanto, o que mais preocupa é o aumento das cidades brasileiras entre as 50 mais violentas do mundo. São 19 as brasileiras, incluindo as estreantes Teresina, Porto Alegre e Curitiba.
Veja o ranking nas fotos.
1. San Pedro Sula
País: | Honduras |
---|
Total de mortes em 2014: | 1,317 |
Habitantes: | 769,025 |
Taxa de homicídios: | 171,2 |
2. Caracas
País: | Venezuela |
---|
Total de mortes em 2014: | 3,797 |
Habitantes: | 3,273,863 |
Taxa de homicídios: | 115.98 |
3. Acapulco
País: | México |
---|
Total de mortes em 2014: | 883 |
Habitantes: | 847,735 |
Taxa de homicídios: | 104.16 |
4. João Pessoa
País: | Brasil |
---|
Total de mortes em 2014: | 620 |
Habitantes: | 780,738 |
Taxa de homicídios: | 79.41 |
5. Distrito Central
País: | Honduras |
---|
Total de mortes em 2014: | 928 |
Habitantes: | 1,195,456 |
Taxa de homicídios: | 77.65 |
6. Maceió
País: | Brasil |
---|
Total de mortes em 2014: | 733 |
Habitantes: | 1,005,319 |
Taxa de homicídios: | 72.91 |
7. Valencia
País: | Venezuela |
---|
Total de mortes em 2014: | 1086 |
Habitantes: | 1,527,920 |
Taxa de homicídios: | 71.08 |
8. Fortaleza
País: | Brasil |
---|
Total de mortes em 2014: | 2,541 |
Habitantes: | 3,818,380 |
Taxa de homicídios: | 66.55 |
9. Cali
País: | Colômbia |
---|
Total de mortes em 2014: | 1,53 |
Habitantes: | 2,344,734 |
Taxa de homicídios: | 65.25 |
10. São Luís
País: | Brasil |
---|
Total de mortes em 2014: | 908 |
Habitantes: | 1,403,111 |
Taxa de homicídios: | 64.71 |
11. Natal
País: | Brasil |
---|
Total de mortes em 2014: | 931 |
Habitantes: | 1,462,045 |
Taxa de homicídios: | 63.68 |
12. Ciudad Guayana
País: | Venezuela |
---|
Total de mortes em 2014: | 536 |
Habitantes: | 862,72 |
Taxa de homicídios: | 62.13 |
13. San Salvador
País: | El Salvador |
---|
Total de mortes em 2014: | 1,067 |
Habitantes: | 1,743,315 |
Taxa de homicídios: | 61.21 |
14. Cape Town
País: | África do Sul |
---|
Total de mortes em 2014: | 2,244 |
Habitantes: | 3,740,026 |
Taxa de homicídios: | 60.00 |
15. Vitória
País: | Brasil |
---|
Total de mortes em 2014: | 1074 |
Habitantes: | 1,884,096 |
Taxa de homicídios: | 57.00 |
16. Cuiabá
País: | Brasil |
---|
Total de mortes em 2014: | 467 |
Habitantes: | 827,104 |
Taxa de homicídios: | 56.46 |
17. Salvador
País: | Brasil |
---|
Total de mortes em 2014: | 2,129 |
Habitantes: | 3,919,864 |
Taxa de homicídios: | 54.31 |
18. Belém
País: | Brasil |
---|
Total de mortes em 2014: | 1,13 |
Habitantes: | 2,129,515 |
Taxa de homicídios: | 53.06 |
19. St. Louis
País: | Estados Unidos |
---|
Total de mortes em 2014: | 159 |
Habitantes: | 318,416 |
Taxa de homicídios: | 49.93 |
20. Teresina
País: | Brasil |
---|
Total de mortes em 2014: | 416 |
Habitantes: | 840,6 |
Taxa de homicídios: | 49.49 |
21. Barquisimeto
País: | Venezuela |
---|
Total de mortes em 2014: | 601 |
Habitantes: | 1,293,693 |
Taxa de homicídios: | 46.46 |
22. Detroit
País: | Estados Unidos |
---|
Total de mortes em 2014: | 309 |
Habitantes: | 388,701 |
Taxa de homicídios: | 44.87 |
23. Goiânia
País: | Brasil |
---|
Total de mortes em 2014: | 633 |
Habitantes: | 1,412,364 |
Taxa de homicídios: | 44.82 |
24. Culiacán
País: | México |
---|
Total de mortes em 2014: | 384 |
Habitantes: | 910,564 |
Taxa de homicídios: | 42.17 |
25. Guatemala
País: | Guatemala |
---|
Total de mortes em 2014: | 1,288 |
Habitantes: | 3,074,054 |
Taxa de homicídios: | 41.90 |
26. Kingston
País: | Jamaica |
---|
Total de mortes em 2014: | 495 |
Habitantes: | 1,219,366 |
Taxa de homicídios: | 40.59 |
27. Juárez
País: | México |
---|
Total de mortes em 2014: | 538 |
Habitantes: | 1,347,165 |
Taxa de homicídios: | 39.94 |
28. New Orleans
País: | Estados Unidos |
---|
Total de mortes em 2014: | 150 |
Habitantes: | 378,715 |
Taxa de homicídios: | 39.61 |
29. Recife
País: | Brasil |
---|
Total de mortes em 2014: | 1518 |
Habitantes: | 3,887,261 |
Taxa de homicídios: | 39.05 |
30. Campina Grande
País: | Brasil |
---|
Total de mortes em 2014: | 153 |
Habitantes: | 402,912 |
Taxa de homicídios: | 37.97 |
31. Obregón
País: | México |
---|
Total de mortes em 2014: | 120 |
Habitantes: | 318,184 |
Taxa de homicídios: | 37.71 |
32. Palmira
País: | Colômbia |
---|
Total de mortes em 2014: | 114 |
Habitantes: | 302,727 |
Taxa de homicídios: | 37.66 |
33. Manaus
País: | Brasil |
---|
Total de mortes em 2014: | 749 |
Habitantes: | 2,020,301 |
Taxa de homicídios: | 37.07 |
34. Nuevo Laredo
País: | México |
---|
Total de mortes em 2014: | 142 |
Habitantes: | 406,598 |
Taxa de homicídios: | 34.92 |
35. Nelson Mandela Bay
País: | África do Sul |
---|
Total de mortes em 2014: | 402 |
Habitantes: | 1,152,115 |
Taxa de homicídios: | 34.89 |
36. Pereira
País: | Colômbia |
---|
Total de mortes em 2014: | 162 |
Habitantes: | 467,185 |
Taxa de homicídios: | 34.68 |
37. Porto Alegre
País: | Brasil |
---|
Total de mortes em 2014: | 1,442 |
Habitantes: | 4,161,237 |
Taxa de homicídios: | 34.65 |
38. Durban
País: | África do Sul |
---|
Total de mortes em 2014: | 1187 |
Habitantes: | 3,442,361 |
Taxa de homicídios: | 34.48 |
39. Aracaju
País: | Brasil |
---|
Total de mortes em 2014: | 312 |
Habitantes: | 912,647 |
Taxa de homicídios: | 34.19 |
40. Baltimore
País: | Estados Unidos |
---|
Total de mortes em 2014: | 211 |
Habitantes: | 622,104 |
Taxa de homicídios: | 33.92 |
41. Victoria
País: | México |
---|
Total de mortes em 2014: | 117 |
Habitantes: | 345,08 |
Taxa de homicídios: | 33.91 |
42. Belo Horizonte
País: | Brasil |
---|
Total de mortes em 2014: | 1,926 |
Habitantes: | 5,767,414 |
Taxa de homicídios: | 33.39 |
43. Chihuahua
País: | México |
---|
Total de mortes em 2014: | 289 |
Habitantes: | 868,145 |
Taxa de homicídios: | 33.29 |
44. Curitiba
País: | Brasil |
---|
Total de mortes em 2014: | 587 |
Habitantes: | 1,864,416 |
Taxa de homicídios: | 31.48 |
45. Tijuana
País: | México |
---|
Total de mortes em 2014: | 502 |
Habitantes: | 1,678,880 |
Taxa de homicídios: | 29.90 |
46. Macapá
País: | Brasil |
---|
Total de mortes em 2014: | 129 |
Habitantes: | 446,757 |
Taxa de homicídios: | 28.87 |
47. Cúcuta
País: | Colômbia |
---|
Total de mortes em 2014: | 183 |
Habitantes: | 643,666 |
Taxa de homicídios: | 28.43 |
48. Torreón
País: | México |
---|
Total de mortes em 2014: | 330 |
Habitantes: | 1,186,637 |
Taxa de homicídios: | 27.81 |
49. Medellín
País: | Colômbia |
---|
Total de mortes em 2014: | 657 |
Habitantes: | 2,441,123 |
Taxa de homicídios: | 26.91 |
50. Cuernavaca
País: | México |
---|
Total de mortes em 2014: | 168 |
Habitantes: | 660,215 |
Taxa de homicídios: | 25.45 |