TNH1 com Futebol Interior
Líder e campeão da Série B, o Cruzeiro colocou um ponto final na “ressaca” pós-título e quebrou com uma série de três derrotas consecutivas ao fazer 4 a 1 no Novorizontino, no estádio Jorge Ismael de Biasi, no interior de São Paulo. O resultado ajudou o CSA que vai iniciar a última rodada fora da zona de rebaixamento.
LEIA TAMBÉM
O Cruzeiro chegou aos 75 pontos com a vitória, na liderança isolada. O Novorizontino, por sua vez, ficou em situação delicada. O time paulista é o 17º, com 41, e ficou atrás do Azulão, primeiro time fora da área de descenso para a Série C. A equipe alagoana tem 42 pontos.
Agora o CSA só depende dele para evitar a queda na última rodada. O time marujo enfrenta o Cruzeiro em Belo Horizonte e escapa da degola com a vitória. Caso não consiga o triunfo, o Azulão pode permanecer na Série B se o Novorizontino tropeçar diante do Operário.
Confira a classificação da Série B:
C | Participantes | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | %A | PP | I | %IV | RL | RB |
1º | 75 | 37 | 22 | 9 | 6 | 54 | 24 | 30 | 67,6 | 642.037 | 658.089 | 97,6 | R$ 16.442.619,99 | R$ 26.628.367,37 | |
2º | 61 | 36 | 16 | 13 | 7 | 45 | 24 | 21 | 56,5 | 419.526 | 419.526 | 100 | R$ 12.639.830,34 | R$ 17.527.831,00 | |
3º | 59 | 37 | 16 | 11 | 10 | 47 | 36 | 11 | 53,2 | 404.910 | 414.531 | 97,7 | R$ 3.124.704,88 | R$ 12.971.527,00 | |
4º | 58 | 36 | 16 | 10 | 10 | 40 | 27 | 13 | 53,7 | 540.786 | 547.955 | 98,7 | R$ 7.359.006,61 | R$ 13.287.207,50 | |
5º | 55 | 37 | 15 | 10 | 12 | 46 | 41 | 5 | 49,5 | 83.699 | 120.170 | 69,7 | R$ 1.112.344,24 | R$ 1.972.661,00 | |
6º | 54 | 36 | 14 | 12 | 10 | 40 | 33 | 7 | 50 | 37.334 | 37.334 | 100 | R$ -386.486,04 | R$ 700.200,00 | |
7º | 53 | 36 | 14 | 11 | 11 | 35 | 33 | 2 | 49,1 | 41.613 | 41.613 | 100 | R$ 708.982,61 | R$ 1.395.345,00 | |
8º | 53 | 36 | 14 | 11 | 11 | 32 | 30 | 2 | 49,1 | 245.854 | 245.854 | 100 | R$ 6.655.103,68 | R$ 7.998.683,50 | |
9º | 52 | 36 | 13 | 13 | 10 | 40 | 30 | 10 | 48,1 | 187.913 | 187.913 | 100 | R$ 102.545,04 | R$ 4.626.420,00 | |
10º | 50 | 37 | 13 | 11 | 13 | 34 | 41 | -7 | 45 | 80.090 | 80.090 | 100 | R$ -96.275,37 | R$ 1.107.133,00 | |
11º | 47 | 36 | 12 | 11 | 13 | 31 | 35 | -4 | 43,5 | 91.274 | 91.274 | 100 | R$ 1.162.342,28 | R$ 3.877.460,00 | |
12º | 46 | 37 | 9 | 19 | 9 | 28 | 31 | -3 | 41,4 | 81.176 | 81.176 | 100 | R$ 1.142.153,98 | R$ 1.503.166,00 | |
13º | 45 | 36 | 11 | 12 | 13 | 32 | 35 | -3 | 41,7 | 77.697 | 77.697 | 100 | R$ -172.352,14 | R$ 1.213.065,00 | |
14º | 44 | 36 | 10 | 14 | 12 | 36 | 43 | -7 | 40,7 | 18.234 | 52.404 | 34,8 | R$ 694.839,39 | R$ 1.089.015,00 | |
15º | 42 | 36 | 10 | 12 | 14 | 36 | 38 | -2 | 38,9 | 66.213 | 66.213 | 100 | R$ 1.112.323,25 | R$ 2.236.765,00 | |
16º | 42 | 37 | 9 | 15 | 13 | 27 | 34 | -7 | 37,8 | 119.755 | 119.755 | 100 | R$ -79.226,14 | R$ 1.264.033,00 | |
17º | 41 | 37 | 10 | 11 | 16 | 41 | 49 | -8 | 36,9 | 25.726 | 25.726 | 100 | R$ -204.687,33 | R$ 476.130,00 | |
18º | 34 | 37 | 8 | 10 | 19 | 21 | 35 | -14 | 30,6 | 44.198 | 44.198 | 100 | R$ 1.120.607,96 | R$ 1.866.970,00 | |
19º | 34 | 36 | 7 | 13 | 16 | 30 | 45 | -15 | 31,5 | 68.215 | 68.225 | 100 | R$ 459.391,95 | R$ 1.434.117,50 | |
20º | 30 | 36 | 8 | 6 | 22 | 32 | 63 | -31 | 27,8 | 102.560 | 102.560 | 100 | R$ 2.500.201,34 | R$ 3.322.609,00 | |
PG - Pontos Ganhos | J - Jogos | V - Vitórias | E - Empates | D - Derrotas GP - Gols Pró | GC - Gols Contra | SG - Saldo de Gols | %A - Percentual de Aproveitamento | PP - Público Pagante | I - Ingressos à venda %IV - Percentual de Ingressos Vendidos | RL - Renda Líquida | RB - Renda Bruta | ||||||||||||||
LEIA MAIS