Assessoria
O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) segue preparando a aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2019. As provas serão realizadas nos dias 3 e 10 de novembro, primeiro e segundo domingo do mês. A edição deste ano tem 5.095.382 de inscritos em todo o país. Desses, 89.826 são do estado de Alagoas
LEIA TAMBÉM
A Assessoria de Comunicação do Inep disponibiliza o perfil dos inscritos em cada unidade da Federação. As tabelas, a seguir, informam o número de participantes por município, sexo, faixa etária, cor/raça e situação do Ensino Médio. Informações gerais sobre o exame, como histórico e detalhes da edição de 2019, estão disponíveis no Press Kit Enem 2019.
Confira o perfil de inscritos de Alagoas
Sexo | Inscrições | % |
Feminino | 54.062 | 60,2% |
Masculino | 35.764 | 39,8% |
Total | 89.826 | 100% |
Faixa Etária | Inscrições | % |
Menor que 16 | 1.513 | 1,7% |
Igual a 16 | 5.227 | 5,8% |
Igual a 17 | 12.095 | 13,5% |
Igual a 18 | 13.040 | 14,5% |
Igual a 19 | 10.217 | 11,4% |
Igual a 20 | 7.658 | 8,5% |
De 21 a 30 | 28.834 | 32,1% |
De 31 a 59 | 11.160 | 12,4% |
Maior ou Igual a 60 | 82 | 0,1% |
Total | 89.826 | 100% |
Cor/raça | Inscrições | % |
Amarela | 3.476 | 3,9% |
Branca | 19.784 | 22,0% |
Indígena | 684 | 0,8% |
Não declarada | 2.064 | 2,3% |
Parda | 53.597 | 59,7% |
Preta | 10.221 | 11,4% |
Total | 89.826 | 100% |
Situação Ensino Médio | Inscrições |
|
Estou cursando a última série/ano no ensino médio | 21.693 | 24,2% |
Estou cursando o ensino médio, mas não concluirei no ano letivo de 2019 | 8.641 | 9,6% |
Já concluí o ensino médio | 59.242 | 66% |
Não estou cursando e não concluí o ensino médio | 250 | 0,3% |
Total | 89.826 | 100% |
Município | Inscrições | % |
Água Branca | 857 | 1,0% |
Arapiraca | 12.850 | 14,3% |
Atalaia | 828 | 0,9% |
Batalha | 1.035 | 1,2% |
Boca da Mata | 1.090 | 1,2% |
Campo Alegre | 1.272 | 1,4% |
Coruripe | 1.348 | 1,5% |
Delmiro Gouveia | 2.591 | 2,9% |
Girau do Ponciano | 1.876 | 2,1% |
Igaci | 919 | 1,0% |
Maceió | 35.585 | 39,6% |
Marechal Deodoro | 1.089 | 1,2% |
Olho d'Água das Flores | 1.330 | 1,5% |
Palmeira dos Índios | 3.685 | 4,1% |
Penedo | 2.221 | 2,5% |
Pilar | 1.433 | 1,6% |
Porto Calvo | 1.283 | 1,4% |
Rio Largo | 3.091 | 3,4% |
Santana do Ipanema | 2.257 | 2,5% |
São José da Tapera | 879 | 1,0% |
São Luís do Quitunde | 1.762 | 2,0% |
São Miguel dos Campos | 2.187 | 2,4% |
Teotônio Vilela | 2.433 | 2,7% |
Traipu | 460 | 0,5% |
União dos Palmares | 3.611 | 4,0% |
Viçosa | 1.854 | 2,1% |
Total | 89.826 | 100,0% |
LEIA MAIS