Assessoria
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/loose.dtd"> <?xml encoding="utf-8" ?>
LEIA TAMBÉM
PRIMEIRO PRÊMIO – R$ 6.000,00 (VALOR LÍQUIDO) | ||
503.146 | GILDO CARDOSO SANTOS | CIDADE UNIVERSITÁRIA (MACEIÓ) |
DEZENAS SORTEADAS | ||
03|53|60|40|58|45|13|55|09|20|46|08|59|12|33|49|36|48|25|51|37|06| 57|23|07|22|17|34|26|29|35|14|27|42|47|16|01 | ||
SEGUNDO PRÊMIO – R$ 7.000,00 (VALOR LÍQUIDO) | ||
600.057 | LARYSSA FERREIRA DE SOUZA | SÃO MIGUEL DOS CAMPOS / AL |
DEZENAS SORTEADAS | ||
11|04|59|54|53|31|06|56|30|28|38|15|05|44|22|60|39|02|52|27|03|32| 14|13|19|48|49|55|41|25|37|58|18|24 | ||
TERCEIRO PRÊMIO – R$ 7.000,00 (VALOR LÍQUIDO DIVIDIDO ENTRE OS GANHADORES ABAIXO – R$ 1.750,00 CADA) | ||
539.655 | WEIDSON CORDEIRO DE LIMA | JACINTINHO (MACEIÓ) |
591.152 | FINAL DE TELEFONE: XXXXX - 5075 | ARAPIRACA / AL |
614.173 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS TEODOSIO | SÃO MIGUEL DOS CAMPOS/ AL |
693.115 | ITALO FAUSTO CAVALCANTE | ATALAIA / AL |
DEZENAS SORTEADAS | ||
29|47|02|27|54|32|50|01|17|07|23|28|55|46|06|04|15|24|52|41|14|35| 49|40|13|30|20|57|38|19|08|34|05|43|56|18|09|39|53|58 | ||
QUARTO PRÊMIO – HB20 SENSE 1.0 FLEX MEC 0KM OU VALOR LÍQUIDO R$ 45.000,00 (VALOR LÍQUIDO DIVIDIDO ENTRE OS GANHADORES ABAIXO – R$ 22.500,00 CADA) | ||
528.011 | JOSÉ RONALDO FERNANDES | COQUEIRO SECO / AL |
710.974 | JOSÉ DA SILVA GOMES | JACINTINHO (MACEIÓ) |
DEZENAS SORTEADAS | ||
56|47|29|54|51|42|39|59|21|35|50|20|53|41|05|12|24|11|14|02|58|08| 04|31|27|49|13|52|37|03|38|34|17|36|32|33|18|07 |
GIRO DA SORTE 10 GIROS DA SORTE NO VALOR LÍQUIDO DE R$ 500,00 CADA. |
ABDIAS DE QUEIROZ SILVA | CIDADE DE MARECHAL DEODORO | |
EDUARDO FERREIRA DUDA | CIDADE DE RIO LARGO | |
MOISES ESPERIDIÃO DO ESPIRITO SANTO | SANTA LÚCIA (MACEIÓ) | |
JOSÉ HILTON MARQUES DOS SANTOS | CIDADE DE RIO LARGO | |
ILMA FERREIRA DOS SANTOS | CIDADE DE ARAPIRACA | |
FINAL DE TELEFONE: XXXXX - 8753 | PRADO (MACEIÓ) | |
ADRIANO GOMES DE PAULA | CIDADE DE RIO LARGO | |
KÁTIA SALES DE MACEDO | CIDADE DE MARAGOGI | |
JOSÉ HELENO DA SILVA FILHO | CIDADE DE LIMOEIRO DE ANADIA | |
VIRGINIA MARIA DA CONCEIÇÃO | CIDADE DE SATUBA |
LEIA MAIS