Assessoria
Confira os resultados do Alagoas dá Sorte deste domingo (16)
LEIA TAMBÉM
PRIMEIRO PRÊMIO – MOTO HONDA POP 110i OU VALOR LÍQUIDO TOTAL DE R$ 7.685,00 (DIVIDIDO ENTRE OS GANHADORES ABAIXO - R$ 3.842,50 CADA) | |||
567.908 | RAFAEL PAULINO DA SILVA | CLIMA BOM (MACEIÓ) | |
633.833 | AILTON DA SILVA | CLETO MARQUES LUZ (MACEIÓ) | |
DEZENAS SORTEADAS | |||
18|40|50|33|48|54|26|13|45|60|37|44|07|02|31|05|56|38|03|46|11|39| 25|21|01|09|41|47|55|16|06|51|30|28|23|15|08|20|32 | |||
SEGUNDO PRÊMIO – MOTO HONDA POP 110i OU VALOR LÍQUIDO TOTAL DE R$ 7.685,00 | |||
650.249 | TAMIRES FRANCISCO DA SILVA | EUSTÁQUIO GOMES (MACEIÓ) | |
DEZENAS SORTEADAS | |||
24|28|21|31|15|13|27|14|50|51|32|11|25|34|04|48|53|57|37|38|42|22| 59|18|09|47|56|30|12|45|26|44|55|43|36|08 | |||
TERCEIRO PRÊMIO – R$ 8.000,00 (VALOR LÍQUIDO) | |||
670.590 | JOSÉ MARIA DA SILVA | ATALAIA/AL | |
DEZENAS SORTEADAS | |||
32|08|17|49|51|56|44|28|55|24|48|59|01|37|12|50|05|33|10|07|21|29| 26|03|46|60|27|52|13|41|09|54|47|18|25|57|38 | |||
QUARTO PRÊMIO – FIAT MOBI EASY 0KM + R$ 5.000,00 OU VALOR LÍQUIDO TOTAL DE R$N 41.630,00 | |||
559.310 | JOSÉ PETRÚCIO DE AMORIM | BENEDITO BENTES (MACEIÓ) | |
DEZENAS SORTEADAS | |||
40|25|03|26|16|59|39|05|14|41|01|18|42|30|50|29|38|49|13|32|28|47| 57|45|21|02|48|58|17|44|33|09|10|07|35|55|12 | |||
GIRO DA SORTE 10 GIROS DA SORTE NO VALOR LÍQUIDO DE R$ 500,00 CADA. |
MARIA INEIDE DA SILVA | CIDADE DE SATUBA | |
PAULO GAMA NUNES | CRAÍBAS/AL | |
ERIVALDO MONTEIRO | BENEDITO BENTES (MACEIÓ) | |
CLEITON AMARO DA SILVA | TABULEIRO DOS MARTINS (MACEIÓ) | |
LINDINALVA MARIA DA SILVA CARVALHO | SANTA LÚCIA (MACEIÓ) | |
VANUSA MARIA VENTURA MELO | RIO LARGO/AL | |
MILTON ALVES DE OLIVEIRA JÚNIOR | MARECHAL DEODORO/AL | |
CICERO CÉSAR DO NASCIMENTO | TABULEIRO DOS MARTINS (MACEIÓ) | |
JOÃO FRANCISCO DO NASCIMENTO SILVA | BENEDITO BENTES (MACEIÓ) | |
ANTÔNIO DE PÁDUA RAMOS NOBRE DA SILVA | RIO NOVO (MACEIÓ) | |
LEIA MAIS