Redação
PRIMEIRO PRÊMIO – VALOR LÍQUIDO DE R$ 6.000,00 DIVIDIDO ENTRE OS GANHADORES ABAIXO R$ 3.000,00 CADA. | ||
653.646 | ADALGIZA BARBOSA SANTOS | BENEDITO BENTES (MACEIÓ) |
719.075 | MARIA JOSÉ MACIEL XAVIER | PONTA GROSSA (MACEIÓ) |
DEZENAS SORTEADAS | ||
25|51|09|13|29|49|21|48|11|26|54|38|10|41|06|53|31|35|23|01|17|28| 05|02|24|14|03|36|07|19|04|47|16|20|39|46|15|40|32|34|12|52 | ||
SEGUNDO PRÊMIO - VALOR LÍQUIDO DE R$ 6.000,00 DIVIDIDO ENTRE OS GANHADORES ABAIXO R$ 3.000,00 CADA. | ||
612.679 | MARLI DA SILVA BUARQUE | PASSO DE CAMARAGIBE/ AL |
616.873 | TÂNIA MARIA LEANDRO DA SILVA | ANTARES (MACEIÓ) |
DEZENAS SORTEADAS | ||
08|13|24|44|39|14|19|51|21|16|10|47|32|26|53|11|40|35|50|42|59|12| 17|52|41|43|46|09|38|05|20|60|48|22|57|25|01|34|07 | ||
TERCEIRO PRÊMIO – VALOR LÍQUIDO DE R$ 6.000,00 DIVIDIDO ENTRE OS GANHADORES ABAIXO R$ 3.000,00 CADA. | ||
558.941 | ANTÔNIO JOSÉ ALFREDO | CHÃ DA JAQUEIRA (MACEIÓ) |
719.181 | FRANCISCO IVANILDO DE HOLANDA | CIDADE UNIVERSITÁRIA (MACEIÓ) |
DEZENAS SORTEADAS | ||
14|18|35|09|25|10|26|21|52|02|42|23|06|08|31|20|29|05|34|17|51|56| 40|49|30|36|50|59|15|11|07|45|38|39|55|12|19|53 | ||
QUARTO PRÊMIO – VALOR LÍQUIDO DE R$ 60.000,00 | ||
714.429 | ERINALDO RAMOS | RIO LARGO /AL |
DEZENAS SORTEADAS | ||
44|12|18|06|35|03|60|14|05|19|22|36|01|40|07|31|13|58|04|46|57|38| 42|10|32|17|02|41|29|55|26|16|54|59|51|33|20|21 |
LEIA MAIS