Assessoria
Confira os resultados da 236ª edição do Alagoas dá Sorte deste domingo, 25.
LEIA TAMBÉM
PRIMEIRO PRÊMIO – R$ 3.000,00 (VALOR LÍQUIDO DIVIDIDO ENTRE OS GANHADORES ABAIXO R$ 1.000,00 CADA) | ||||
LUZIA MARGARIDA DA CONCEIÇÃO | TAB. DOS MARTINS (MACEIÓ) | |||
MAURÍCIA ARLINDA SILVA DE LIMA | CLIMA BOM (MACEIÓ) | |||
MÁRIO PEIXOTO DE SOUZA | CIDADE DE MARECHAL DEODORO | |||
DEZENAS SORTEADAS | ||||
26|60|53|46|33|24|54|17|44|45|04|57|49|59|08|39|55|23|30|51|43|25| 34|06|29|56|41|36|20|18|48|58|03|32|27|13|52|22|16|42 | ||||
SEGUNDO PRÊMIO – R$ 3.000,00 (VALOR LÍQUIDO) | ||||
ANTÔNIO LEONARDO DA SILVA | TAB. DOS MARTINS (MACEIÓ) | |||
DEZENAS SORTEADAS | ||||
58|31|49|56|50|20|02|24|45|41|38|11|18|12|27|13|40|07|15|22|25|30| 47|33|46|01|06|55|23|10|19|52|29|42|48|51|17|59 | ||||
TERCEIRO PRÊMIO – R$ 3.000,00 (VALOR LÍQUIDO) | ||||
WEMERSON DA SILVA PALMEIRA | BENEDITO BENTES (MACEIÓ) | |||
DEZENAS SORTEADAS | ||||
18|16|17|57|19|38|06|11|20|59|24|28|42|25|36|37|30|23|05|54|29|15| 52|13|34|41|32|45|10|51|44|12|53|21|50 | ||||
QUARTO PRÊMIO – MOBI EASY 1.0 FLEX 5P 0KM NO VALOR LÍQUIDO DE R$ 31.000,00 (VALOR LÍQUIDO DIVIDIDO ENTRE OS GANHADORES ABAIXO R$ 7.750,00 CADA) | ||||
JOSÉ MÁRCIO SOARES DA SILVA | JACINTINHO (MACEIÓ) | |||
JAILTON BERNARDINO DE OLIVEIRA | CIDADE DE CAMPO ALEGRE | |||
668.223 | FINAL DE TELEFONE: XXXXX - 1137 | CIDADE DE CRAÍBAS | ||
837.100 | FINAL DE TELEFONE: XXXXX - 4140 | TRAPICHE (MACEIÓ) | ||
DEZENAS SORTEADAS | ||||
55|01|51|27|46|03|40|06|19|12|35|48|49|53|16|13|60|14|41|22|23|39| 43|05|33|25|04|52|02|29|47|42|34|21|10|44|32|07|26 | ||||
GIRO DA SORTE 10 PRÊMIOS NO GIRO DA SORTE NO VALOR LÍQUIDO DE R$ 300,00 cada. | ||||
SILVIA FERREIRA FRANCISCO | CIDADE DE ARAPIRACA | |||
WINGLER DOS SANTOS TORRES | CIDADE UNIVERSITÁRIA (MACEIÓ) | |||
EVERSON GOMES DOS SANTOS | CIDADE DE MATRIZ DO CAMARAGIBE | |||
FINAL DO TELEFONE: XXXX-0234 | SÃO JORGE (MACEIÓ) | |||
SEVERINO DE MELO | CIDADE DE UNIÃO DOS PALMARES | |||
VIVIANE FERREIRA DA SILVA | CIDADE DE VIÇOSA | |||
JOSIVALDO INÁCIO DE ALMEIDA | CIDADE UNIVERSITÁRIA (MACEIÓ) | |||
MARCOS JADIELSON SILVA SANTOS | CIDADE DE ARAPIRACA | |||
WILDIRLAN FERREIRA SILVA | CIDADE UNIVERSITÁRIA (MACEIÓ) | |||
ALEX SANTOS SILVA | CIDADE DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS |
LEIA MAIS