Assessoria
PRIMEIRO PRÊMIO – R$ 5.000,00 (VALOR LÍQUIDO) | ||
534.270 | JOSÉ EDSON DOS SANTOS | JACINTINHO (MACEIÓ) |
DEZENAS SORTEADAS | ||
05|35|20|11|17|56|08|01|10|02|60|22|39|43|34|48|41|59|37|47|13|46| 50|42|27|29|26|23|19|12|16|32|40 | ||
SEGUNDO PRÊMIO – R$ 6.000,00 (VALOR LÍQUIDO) | ||
759.018 | MARCELO DA SILVA | TABULEIRO DO MARTINS (MACEIÓ) |
DEZENAS SORTEADAS | ||
26|49|23|41|34|07|55|29|43|17|12|05|38|30|24|51|37|36|06|56|16|35| 02|46|03|01|47|10|11|33|50|58|31|20|39 | ||
TERCEIRO PRÊMIO – MOTO HONDA CG 160 START 0KM OU VALOR LÍQUIDO DE R$ 12.000,00 | ||
530.483 | ARGENTINA GALDINO DOS SANTOS | JACINTINHO (MACEIÓ) |
DEZENAS SORTEADAS | ||
20|08|29|13|42|49|16|37|12|04|43|30|45|05|55|51|01|10|40|14|26|22| 18|54|44|47|60|53|21|19|59|09|50|32|03|06|38|24 | ||
QUARTO PRÊMIO – FIAT ARGO 1.0 FLEX MEC 0KM OU VALOR LÍQUIDO DE R$ 62.000,00 | ||
523.886 | ANTÔNIO ROCHA GUIMARÃES NETO | FERNÃO VELHO (MACEIÓ) |
DEZENAS SORTEADAS | ||
55|18|23|25|19|51|06|53|48|60|59|47|21|46|03|28|10|02|29|15|33|45| 11|12|36|42|58|56|52|37|30|24|41|34|35|57|05 |
GIRO DA SORTE 10 GIROS DA SORTE NO VALOR LÍQUIDO DE R$ 500,00 CADA |
503.960 | JOSÉ APARECIDO DA SILVA | BOM PARTO (MACEIÓ) |
JOSÉ ELTON BARBOSA DE SOUSA | BENEDITO BENTES (MACEIÓ) | |
JÂNIO CLEDJO DOS SANTOS SILVA | SÃO MIGUEL DOS CAMPOS/ AL | |
EDILSON DA SILVA | CIDADE UNIVERSITÁRIA (MACEIÓ) | |
MARCILENE CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO | BENEDITO BENTES (MACEIÓ) | |
CÍCERO JOSÉ DA SILVA | CLIMA BOM (MACEIÓ) | |
JOSÉ MAURÍCIO FEITOSA | MARIBONDO/ AL | |
743.232 | EVANDRO ARAÚJO DA SILVA | UNIÃO DOS PALMARES/ AL |
ALEXANDRA RODRIGUES LEITE | UNIÃO DOS PALMARES/ AL | |
IZAIAS CAMILO BARBOSA | ARAPIRACA/ AL |
LEIA MAIS