Redação TNH1
Confira os ganhadores do sorteio da edição deste domingo, 18, do Alagoa dá Sorte
LEIA TAMBÉM
GIRO DA SORTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 PREMIOS NO VALOR DE R$ 500,00 CADA. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1º PRÊMIO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALOR LIQUIDO DE R$ 6.000,00. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOLAS SORTEADAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2º PRÊMIO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALOR LIQUIDO DE R$ 6.000,00. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOLAS SORTEADAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3º PRÊMIO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALOR LIQUIDO DE R$ 6.000,00. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOLAS SORTEADAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4º PRÊMIO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALOR LIQUIDO DE R$ 60.000,00 (VALOR LIQUIDO DIVIDIDO ENTRE OS GANHADORES ABAIXO R$ 30.000,00 CADA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOLAS SORTEADAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEIA MAIS