Assessoria
Confira o resultado do Alagoas dá Sorte deste domingo, dia 29.
LEIA TAMBÉM
Giro da Sorte
R$ 500,00 (VALOR LÍQUIDO) CADA.
CERTIFICADO | NOME | BAIRRO/CIDADE |
FINAL DE TELEFONE: XXXXX - 0412 | CENTRO/TRAPICHE | |
IVANILSON SOARES DA SILVA | MACEIÓ 1 | |
MARIA JOSÉ VIANA | MACEIÓ 1 | |
FINAL DE TELEFONE: XXXXX - 8337 | MATRIZ/UNIÃO | |
SEVERINA SANTANA DE LOURENÇO | CLIMA BOM/FAROL | |
FINAL DE TELEFONE: XXXXX-7825 | PALMEIRA/SANTANA | |
JOSÉ ALOÍSIO PEREIRA DOS SANTOS | RIO LARGO/M. DEODORO | |
RICARDO GREGÓRIO DA SILVA | PALMEIRA/SANTANA | |
FLORIBERTO NAPOLEÃO DE LUNA SANTOS | MACEIÓ 1 | |
DORGIVAL LEOBINO DA SILVA | PALMEIRA/SANTANA | |
FINAL DE TELEFONE : XXXXX - 5598 | ARAPIRACA | |
MARCOS PAULO DA SILVA | JACINTINHO | |
VALDILENE FELIX FEITOSA | SÃO MIGUEL/ PENEDO | |
RILDO PLACIDO DOS SANTOS | CLIMA BOM/FAROL | |
LUCIA HELENA ANTPACK | CENTRO/TRAPICHE | |
FINAL DE TELEFONE XXXX-0631 | RIO LARGO/M.DEODORO | |
JOSÉ CICERO DE CARVALHO | MACEIÓ 1 | |
ALDEBERON DOS SANTOS | CLIMA BOM/FAROL | |
ERALDO CORREIA BARROS | ARAPIRACA | |
PEDRO JOSÉ DE MORAIS PASSOS | TABULEIRO/BENEDITO BENTES |
1º PRÊMIO R$ 4.000,00 (VALOR LÍQUIDO DIVIDIDO ENTRE OS GANHADORES ABAIXO R$ 2.000,00 CADA) | ||
530.770 | DANIELE DA SILVA AMORIM | VERGEL(MACEIÓ) |
628.442 | ILZA DOS SANTOS OLIVEIRA | TABULEIRO/B.BENTES |
DEZENAS SORTEADAS |
36|16|30|38|49|54|25|20|03|37|47|07|33|31|41|12|42|29|40|28|56|24|26|27|21|17|10|45|18|09|23|32|60|57|55|11|02|52|08|53
2º PRÊMIO R$ 5.000,00 (VALOR LÍQUIDO DIVIDIDO ENTRE OS GANHADORES ABAIXO R$ 2.500,00 CADA) | ||
559.301 | IVAN FERREIRA DO NASCIMENTO | TABULEIRO DOS MARTINS (MACEIÓ) |
760.440 | GILVAN BARROS DOS SANTOS | ARAPIRACA |
DEZENAS SORTEADAS |
42|43|53|05|30|58|57|16|04|26|44|49|32|46|35|38|24|12|48|01|18|14|20|25|08|06|27|50|11|21|36|23|09|19|56|02|22|41|33
3º PRÊMIO R$ 6.000,00 (VALOR LÍQUIDO) | ||
617.230 | JOSÉ CICERO DOS SANTOS FILHO | CIDADE DE UNIÃO DOS PALMARES |
DEZENAS SORTEADAS |
35|38|01|56|04|32|45|24|55|20|26|42|02|28|41|15|53|07|36|08|47|57|60|18|37|48|50|16|22|40|09|03|46|25|23|06|12|33|51
4º PRÊMIO UMA CASA + HONDA CG 160 START ( OU VALOR LÍQUIDO TOTAL DE R$ 80.000,00) | ||
563.420 | JOSIVAL JOSÉ DOS SANTOS | SERRARIA (MACEIÓ) |
DEZENAS SORTEADAS |
47|16|34|42|30|27|60|35|33|09|40|25|39|38|45|56|55|26|49|46|02|17|53|28|32|07|31|50|57|51|44|43|03|37|04|01
LEIA MAIS