Assessoria
Confira o resultado do sorteio deste domingo, 19, do Alagoas dá Sorte:
LEIA TAMBÉM
O PRÊMIO PRINCIPAL NO VALOR DE R$ 100.000,00 FOI PARA UM SÓ SORTUDO:
ISAÍAS BRAGA CAETANO | CIDADE DE MARAGOGI |
CONFIRA OS NÚMEROS SORTEADOS DO PROGRAMA
DOMINGO 19 DE JANEIRO DE 2020
NÚMEROS SORTEADOS NO PRÊMIO PRINCIPAL
| 02 | 42 | 58 | 12 | 54 | 49 | 35 | 13 | 45 | 59 | 51 | 22 | 20 | 43 | 10 | 39 | 24 | 44 | 47 | 05 | 41 | 50 | 01 | 30 | 31 | 07 | 03 | 29 | 11 | 40 | 28 | 48 | 14 | 27 |
E NO DOMINGO DE HOJE TAMBÉM TEVE SORTEIO DO GIRO DA SORTE. CONFIRAM QUEM FORAM OS 100 GANHADORES SORTEADOS, CADA UM RECEBEU R$ 500,00:
ADELMO DA SILVA FILHO | MACEIÓ 1 | |
FINAL DE TELEFONE: XXXXX - 8843 | CLIMA BOM/ FAROL | |
FINAL DE TELEFONE: XXXXX - 9545 | CENTRO/ TRAPICHE | |
FINAL DE TELEFONE: XXXXX - 4207 | SÃO MIGUEL/ PENEDO | |
FINAL DE TELEFONE: XXXXX - 1804 | RIO LARGO/ M. DEODORO | |
FINAL DE TELEFONE: XXXXX - 5145 | LITORAL | |
ROSEANE VITAL DOS SANTOS | ARAPIRACA | |
FINAL DE TELEFONE: XXXXX - 5510 | LITORAL | |
CÍCERO FERREIRA DE LIMA | CLIMA BOM/ FAROL | |
JONATHAN HUMBERTO OLIVEIRA DA SILVA | PALMEIRA/ SANTANA | |
JAINE DA SILVA SANTOS | RIO LARGO/ M. DEODORO | |
GEUZA ALVES DOS SANTOS | TABULEIRO/ B. BENTES | |
FINAL DE TELEFONE: XXXXX - 6287 | PALMEIRA/ SANTANA | |
RAFAELA ADRIELLY LOPES DOS SANTOS | CENTRO/ TRAPICHE | |
MARCELO BERNARDO DO NASCIMENTO | RIO LARGO/ M. DEODORO | |
MANOEL ROSA DA SILVA | SÃO MIGUEL/ PENEDO | |
SIMONE MARIA MOREIRA DA SILVA | LITORAL | |
FINAL DE TELEFONE: XXXXX - 3277 | ARAPIRACA | |
AILSON RODRIGUES DA SILVA | ARAPIRACA | |
MARIA TEREZA ROCHA DA SILVA | SÃO MIGUEL/ PENEDO | |
PAULO SERGIO SILVA CORREIA DE ARAÚJO | MACEIÓ 1 | |
MANOEL TAVARES FERRO | ARAPIRACA | |
MARIA APARECIDA HONORATO DE ARAÚJO | SÃO MIGUEL/ PENEDO | |
EVERALDO CORDEIRO DE SOUZA | PALMEIRA/ SANTANA | |
FINAL DE TELEFONE: XXXXX - 4812 | RIO LARGO/ M. DEODORO | |
JOSÉ CARLOS GODOI DE LIMA | CLIMA BOM/ FAROL | |
FINAL DE TELEFONE: XXXXX - 7388 | RIO LARGO/ M. DEODORO | |
MARIA HELOÍSA DOS SANTOS | TABULEIRO/ B. BENTES | |
FINAL DE TELEFONE: XXXXX - 2115 | RIO LARGO/ M. DEODORO | |
FRANCISCO MACHADO DE OLIVEIRA | PALMEIRA/ SANTANA | |
058.126 | JAIR DE BARROS | TABULEIRO/ B. BENTES |
FINAL DE TELEFONE: XXXXX - 1222 | LITORAL | |
JOZENILDO ALVES DE AZEVEDO FILHO | MATRIZ/ UNIÃO | |
FINAL DE TELEFONE: XXXXX - 3434 | PALMEIRA/ SANTANA | |
IVONIZE MARIA SILVA DOS SANTOS | JACINTINHO | |
JOSÉ ARNALDO CARVALHO MELO | PALMEIRA/ SANTANA | |
FINAL DE TELEFONE: XXXXX - 0434 | CLIMA BOM/ FAROL | |
FINAL DE TELEFONE: XXXXX - 0330 | PALMEIRA/ SANTANA | |
MARCELO VICTOR DE JESUS DA SILVA | SÃO MIGUEL/ PENEDO | |
FINAL DE TELEFONE: XXXXX - 6195 | TABULEIRO/ B. BENTES | |
ANTÔNIO CASSEMIRO MONTEIRO | MACEIÓ 1 | |
CÍCERO ÂNGELO NOGUEIRA | PALMEIRA/ SANTANA | |
JOSÉ CARLOS DANTAS DA SILVA | MATRIZ/ UNIÃO | |
JOSÉ APARECIDO DOS SANTOS | SÃO MIGUEL/ PENEDO | |
FINAL DE TELEFONE: XXXXX - 6617 | MACEIÓ 1 | |
LUIZ ALEXANDRE SILVA TEODORO | MACEIÓ 1 | |
JONESTON NASCIMENTO MELO | MATRIZ/ UNIÃO | |
JOSÉ EDMILSON GOMES DA SILVA | PALMEIRA/ SANTANA | |
FINAL DE TELEFONE: XXXXX - 8154 | CENTRO/ TRAPICHE | |
JOSÉ AGOSTINHO DOS SANTOS FILHO | TABULEIRO/ B. BENTES | |
PHILLLIPE RAFAEL DE BARROS PAIXÃO | TABULEIRO/ B. BENTES | |
AMAURI MENDONÇA DO NASCIMENTO | TABULEIRO/ B. BENTES | |
ROSANA PEREIRA DA SILVA | RIO LARGO/ M. DEODORO | |
FINAL DE TELEFONE: XXXXX - 5631 | CLIMA BOM FAROL | |
ENAURA CARLOTA DOS SANTOS | ARAPIRACA | |
JOSÉ REINALDO DE OLIVEIRA | CENTRO/ TRAPICHE | |
VALDIR LOPES DE ARAÚJO | MACEIÓ 1 | |
FRANCISCO CELESTINO CORREIA | RIO LARGO/ M. DEODORO | |
ROSÂNGELA DOS SANTOS | RIO LARGO/ M. DEODORO | |
THIAGO SANTOS DA SILVA | RIO LARGO/ M. DEODORO | |
EDMILSON NASCIMENTO DA SILVA | TABULEIRO/ B. BENTES | |
MARIA GLAUCIA ROSENDO DE OLIVEIRA SILVA | ARAPIRACA | |
FABIO NASCIMENTO DOS SANTOS | JACINTINHO | |
JAÍLSON JULIÃO DO NASCIMENTO | JACINTINHO | |
FINAL DE TELEFONE: XXXXX - 0740 | RIO LARGO/ M. DEODORO | |
WELDER CAVALCANTE DE SOUZA | TABULEIRO/ B. BENTES | |
ISAÍAS CORREIRA NETO | ARAPIRACA | |
JANDERSON DA SILVA OLIVEIRA | CLIMA BOM/ FAROL | |
DERVAL DAVI DOS SANTOS | SÃO MIGUEL/ PENEDO | |
FINAL DE TELEFONE: XXXXX - 4480 | RIO LARGO/ M. DEODORO | |
MARIA ELENILSA DE MENDONÇA CARVALHO | MATRIZ/ UNIÃO | |
EDUARDO LIRA ALVES DE HOLANDA | CLIMA BOM/ FAROL | |
FINAL DE TELEFONE: XXXXX - 1795 | PALMEIRA/ SANTANA | |
FINAL DE TELEFONE: XXXXX - 2774 | CLIMA BOM/ FAROL | |
JOÃO BATISTA DOS SANTOS | ARAPIRACA | |
FINAL DE TELEFONE: XXXXX - 6175 | TABULEIRO/ B. BENTES | |
NIVALDO NUNES DA SILVA | CLIMA BOM/ FAROL | |
IDELFONSO FIRMINO FILHO | JACINTINHO | |
JOSÉ RICARDO SILVA DE FARIAS | SÃO MIGUEL/ PENEDO | |
FINAL DE TELEFONE: XXXXX - 9170 | TABULEIRO/ B. BENTES | |
FINAL DE TELEFONE: XXXXX - 5110 | RIO LARGO/ M. DEODORO | |
FINAL DE TELEFONE: XXXXX - 1486 | MACEIÓ 1 | |
FRANCISCO DE ASSIS DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA | PALMEIRA/ SANTANA | |
FAGNER HOLANDA CAVALCANTE | ARAPIRACA | |
GIVANEIDE MARIA DA SILVA | JACINTINHO | |
FINAL DE TELEFONE: XXXXX - 3701 | CLIMA BOM/ FAROL | |
MARIO JORGE GOMES DA SILVA JÚNIOR | CENTRO/ TRAPICHE | |
570.926 | AMARO JONAS RIOS FILHO | RIO LARGO/ M. DEODORO |
JOSÉ CLAUDIO FERREIRA DE SOUZA | JACINTINHO | |
DOUGLAS LINS GOMES | CENTRO/ TRAPICHE | |
ADILBERTO MOISES | LITORAL | |
FINAL DE TELEFONE: XXXXX - 8068 | CENTRO/ TRAPICHE | |
JOSIVAL DA SILVA DOS SANTOS | RIO LARGO/ M. DEODORO | |
FINAL DE TELEFONE: XXXXX - 6408 | CENTRO/ TRAPICHE | |
WELLIGTON DA SILVA ARAÚJO | CLIMA BOM/ FAROL | |
FINAL DE TELEFONE: XXXXX - 8552 | JACINTINHO | |
MARTINIANO DIAS DOS SANTOS NETO | MACEIÓ 1 | |
HERVETON FEITOSA CAVALCANTE | ARAPIRACA | |
CRISTIANO DOMINGOS DA SILVA | CENTRO/ TRAPICHE | |
FINAL DE TELEFONE: XXXXX - 8486 | RIO LARGO/ M. DEODORO |
LEIA MAIS