Divulgação
Giro da Sorte
LEIA TAMBÉM
R$ 500,00 (VALOR LÍQUIDO) CADA.
CERTIFICADO | NOME | BAIRRO/CIDADE |
MARIA ELZA DA SILVA BEZERRA | CONSIG. MACEIÓ 1 | |
ALEX DOS SANTOS ALMEIDA | CONSIG. TABULEIRO/B. BENTES | |
PATRÍCIA MARIA DA SILVA | CONSIG. ARAPIRACA | |
CARLOS BONFIM DA SILVA | CONSIG. RIO LARGO/ M. DEODORO | |
FINAL DO TELEFONE: XXXXX-7319 | CONSIG. TABULEIRO/ B.BENTES | |
JAIR PEIXOTO DA SILVA | CONSIG. RIO LARGO/ M. DEODORO | |
ELISÂNGELA MARIA FERREIRA MARINHO | CONSIG. MACEIÓ 1 | |
CLAUDIANO FERREIRA BARROS | CONSIG. JACINTINHO | |
SEVERINO ÂNGELO DE ARAÚJO | CONSIG. TABULEIRO/ B. BENTES | |
JOSEFA TAVARES DA SILVA | CONSIG. CENTRO/ TRAPICHE | |
MARIA JOSÉ LIMA | CONSIG. MACEIÓ 1 | |
SORAIA APARECIDA SILVA DE FREITAS | CONSIG. CENTRO/ TRAPICHE | |
FINAL DE TELEFONE: XXXXX - 0433 | CONSIG. CENTRO/ TRAPICHE | |
SIMONE MARIA OLIVEIRA DA SILVA | CONSIG. CLIMA BOM/ FAROL | |
FINAL DE TELEFONE: XXXXX - 6967 | CONSIG. FAROL/ CLIMA BOM | |
ANALICE NÓIA DE SOUZA | CONSIG. CLIMA BOM/ FAROL | |
FINAL DE TELEFONE: XXXXX - 0532 | CONSIG. FAROL/ CLIMA BOM | |
FINAL DE TELEFONE: XXXXX - 1777 | CONSIG. RIO LARGO/ M. DEODORO | |
GILBERTO TEIXEIRA DOS SANTOS | CONSIG. RIO LARGO/ M. DEODORO | |
FINAL DE TELEFONE: XXXXX - 4017 | CONSIG. TABULEIRO/ B. BENTES |
1º PRÊMIO R$ 5.000,00 (VALOR LÍQUIDO) | ||
832.631 | CARLOS ROBERTO CORREIA DE FRANÇA | S. DUMONT (MACEIÓ) |
DEZENAS SORTEADAS |
42 | 14 | 25 | 44 | 60 | 53 | 30 | 33 | 22 | 54 | 18 | 48 |
49 | 23 | 57 | 36 | 10 | 15 | 01 | 19 | 24 | 08 | 51 | 17 |
43 | 39 | 29 | 37 | 03 | 38 | 05 | 12 | 20 | 07 | 35 | 47 |
27 | 46
2º PRÊMIO R$ 6.000,00 (VALOR LÍQUIDO) | ||
795.283 | JOSÉ HONORATO DA SILVA | S. DUMONT (MACEIÓ) |
DEZENAS SORTEADAS |
19 | 27 | 05 | 50 | 10 | 43 | 40 | 47 | 29 | 44 | 51 | 57 |
39 | 15 | 54 | 13 | 37 | 08 | 33 | 20 | 41 | 34 | 12 | 07 |
60 | 53 | 14 | 17 | 06 | 36 | 38 | 59 | 09 | 22
3º PRÊMIO HONDA CG START 160 (OU VALOR LÍQUIDO DE R$ 9.000,00 DIVIDIDO ENTRE OS GANHADORES ABAIXO – R$ 3.000,00 CADA). | ||
614.915 | JOSÉ GILBERTO SILVA SANTOS | PONTA GROSSA (MACEIÓ) |
710.786 | LUCIANO DOS ANJOS | SÃO SEBASTIÃO/AL |
755.826 | MARIA BETÂNIA SILVA CORDEIRO | RIO LARGO/AL |
DEZENAS SORTEADAS |
34 | 26 | 35 | 37 | 07 | 17 | 46 | 49 | 28 | 24 | 48 | 22 |
20 | 45 | 38 | 21 | 18 | 01 | 50 | 25 | 23 | 36 | 40 | 11 |
19 | 52 | 42 | 13 | 10 | 41 | 44 | 53 | 29 | 60 | 14 | 58 |
27 | 39 | 51 | 54
4º PRÊMIO FORD KA 1.0 S 5P 0KM + MOBI EASY 1.0 FIRE 5P 0KM | ||
573.911 | JOSÉ AGRIPINO DA SILVA | IPIOCA (MACEIÓ) |
DEZENAS SORTEADAS |
04 | 43 | 59 | 45 | 47 | 41 | 16 | 23 | 13 | 51 | 20 | 11 |
12 | 03 | 42 | 52 | 60 | 46 | 34 | 40 | 35 | 21 | 15 | 32 |
37 | 36 | 44 | 14 | 56 | 57 | 05 | 50 | 27 | 49 | 01 | 55 |
39 | 07 | 31
LEIA MAIS