Redação TNH1
Nesta sexta-feira (09), a previsão do tempo para Maceió é de possibilidade de chuva passageira e de curta duração intercalada com períodos de tempo seco durante o período. , segundo a Sala de Alerta da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos (Semarh). A temperatura na capital deve variar entre 22ºC e 28º C.
LEIA TAMBÉM
Na região do Agreste, no interior do estado, a previsão é de possibilidade de chuva passageira intercalada com períodos de tempo seco nas primeiras horas do dia. No restante do período, nebulosidade variável. A temperatura deve variar entre 20º C e 29ºC.
Na região do Baixo São Francisco, a previsão é de possibilidade de chuva passageira intercalada com períodos de tempo seco durante o período. A temperatura deve variar entre 21ºC e 29ºC.
No Litoral, a previsão é de possibilidade de chuva passageira e de curta duração intercalada com períodos de tempo seco durante o período. A temperatura deve variar entre 21º C e 29º C.
Para o Sertão, a previsão é de períodos curtos de sol intercalados com períodos de nuvens. A temperatura deve variar entre 18º C e 30º C. No Sertão do São Francisco, a previsão é de períodos curtos de sol intercalados com períodos de nuvens. A previsão é de 19ºC e 30ºC.
Na Zona da Mata, a previsão é de possibilidade de chuva passageira intercalada com períodos de tempo seco nas primeiras horas do dia e durante a noite. No restante do período, variação de nebulosidade.A temperatura deve ficar entre 20º e 29ºC.
Veja em detalhes:
MACEIÓ | |||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO |
22ºC | 28ºC | 65% | 95% | LESTE/SUDESTE FRACO | |
Manhã: Possibilidade de Chuva | Tarde: Possibilidade de Chuva | Noite: Possibilidade de Chuva | |||
Possibilidade de chuva passageira e de curta duração intercalada com períodos de tempo seco durante o período. | |||||
AGRESTE | |||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO |
20ºC | 29ºC | 55% | 90% | LESTE/SUDESTE FRACO | |
Manhã: Possibilidade de Chuva | Tarde: Variação de Nebulosidade | Noite: Variação de Nebulosidade | |||
Possibilidade de chuva passageira intercalada com períodos de tempo seco nas primeiras horas do dia. No restante do período, nebulosidade variável. | |||||
BAIXO SÃO FRANCISCO | |||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO |
21ºC | 29ºC | 60% | 95% | SUL/SUDESTE FRACO | |
Manhã: Possibilidade de Chuva | Tarde: Possibilidade de Chuva | Noite: Possibilidade de Chuva | |||
Possibilidade de chuva passageira intercalada com períodos de tempo seco durante o período. | |||||
LITORAL | |||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO |
21ºC | 29ºC | 60% | 95% | LESTE/SUDESTE FRACO | |
Manhã: Possibilidade de Chuva | Tarde: Possibilidade de Chuva | Noite: Possibilidade de Chuva | |||
Possibilidade de chuva passageira ie de curta duração intercalada com períodos de tempo seco durante o período. | |||||
SERTÃO | |||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO |
18ºC | 30ºC | 50% | 90% | LESTE/SUDESTE FRACO | |
Manhã: Variação de Nebulosidade | Tarde: Variação de Nebulosidade | Noite: Variação de Nebulosidade | |||
Períodos curtos de sol intercalados com períodos de nuvens. | |||||
SERTÃO DO SÃO FRANCISCO | |||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO |
19ºC | 30ºC | 50% | 90% | SUL/SUDESTE FRACO | |
Manhã: Variação de Nebulosidade | Tarde: Variação de Nebulosidade | Noite: Variação de Nebulosidade | |||
Períodos curtos de sol intercalados com períodos de nuvens. | |||||
ZONA DA MATA | |||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO |
20ºC | 29ºC | 65% | 95% | LESTE/SUDESTE FRACO | |
Manhã: Possibilidade de Chuva | Tarde: Variação de Nebulosidade | Noite: Possibilidade de Chuva | |||
Possibilidade de chuva passageira intercalada com períodos de tempo seco nas primeiras horas do dia e durante a noite. No restante do período, variação de nebulosidade. |
LEIA MAIS