TNH1
Nesta sexta-feira (02), a previsão do tempo para Maceió é de muitas nuvens com curtos períodos de sol e possibilidade de chuva, segundo a Sala de Alerta da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos (Semarh). A temperatura na capital deve variar entre 21ºC e 28º C.
LEIA TAMBÉM
Na região do Agreste, no interior do estado, a previsão é de períodos curtos de sol intercalados com períodos de nuvens. A temperatura deve variar entre 20º C e 30ºC.
Na região do Baixo São Francisco, a previsão é de muitas nuvens com curtos períodos de sol e possibilidade de chuva. A temperatura deve variar entre 21ºC e 28ºC.
No Litoral, a previsão é de muitas nuvens com curtos períodos de sol e possibilidade de chuva. A temperatura deve variar entre 21º C e 28º C.
Para o Sertão, a previsão é de períodos curtos de sol intercalados com períodos de nuvens. A temperatura deve variar entre 19º C e 30º C. No Sertão do São Francisco, a previsão é de períodos curtos de sol intercalados com períodos de nuvens. A previsão é de 20ºC e 30ºC.
Na Zona da Mata, a previsão é nebulosidade variável com possibilidade de chuva passageira. A temperatura deve ficar entre 20º e 28ºC.
Veja em detalhes:
MACEIÓ | |||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO |
21ºC | 28ºC | 75% | 96% | SUDESTE MODERADO | |
Manhã: Nublado com Possibilidade de Chuva | Tarde: Nublado com Possibilidade de Chuva | Noite: Possibilidade de Chuva | |||
Muitas nuvens com curtos períodos de sol e possibilidade de chuva. | |||||
AGRESTE | |||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO |
20ºC | 30ºC | 60% | 92% | SUDESTE FRACO | |
Manhã: Variação de Nebulosidade | Tarde: Possibilidade de Chuva | Noite: Possibilidade de Chuva | |||
Períodos curtos de sol intercalados com períodos de nuvens. | |||||
BAIXO SÃO FRANCISCO | |||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO |
21ºC | 28ºC | 75% | 94% | SUDESTE MODERADO | |
Manhã: Nublado com Possibilidade de Chuva | Tarde: Nublado com Possibilidade de Chuva | Noite: Possibilidade de Chuva | |||
Muitas nuvens com curtos períodos de sol e possibilidade de chuva. | |||||
LITORAL | |||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO |
21ºC | 28ºC | 75% | 95% | SUDESTE MODERADO | |
Manhã: Nublado com Possibilidade de Chuva | Tarde: Nublado com Possibilidade de Chuva | Noite: Nublado com Possibilidade de Chuva | |||
Muitas nuvens com curtos períodos de sol e possibilidade de chuva. | |||||
SERTÃO | |||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO |
19ºC | 30ºC | 55% | 85% | SUDESTE FRACO | |
Manhã: Variação de Nebulosidade | Tarde: Variação de Nebulosidade | Noite: Variação de Nebulosidade | |||
Períodos curtos de sol intercalados com períodos de nuvens. | |||||
SERTÃO DO SÃO FRANCISCO | |||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO |
20ºC | 30ºC | 55% | 85% | SUDESTE FRACO | |
Manhã: Variação de Nebulosidade | Tarde: Variação de Nebulosidade | Noite: Variação de Nebulosidade | |||
Períodos curtos de sol intercalados com períodos de nuvens. | |||||
ZONA DA MATA | |||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO |
20ºC | 28ºC | 75% | 96% | SUDESTE MODERADO | |
Manhã: Possibilidade de Chuva | Tarde: Possibilidade de Chuva | Noite: Possibilidade de Chuva | |||
Nebulosidade variável com possibilidade de chuva passageira. | |||||
LEIA MAIS