TNH1
Nesta quarta-feira (23), a previsão do tempo para Maceió é de nebulosidade variável com possibilidade de chuva passageira., segundo a Sala de Alerta da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos (Semarh). A temperatura na capital deve variar entre 20ºC e 28º C.
LEIA TAMBÉM
Na região do Agreste, no interior do estado, a previsão é de períodos curtos de sol intercalados com períodos de nuvens. A temperatura deve variar entre 20º C e 29ºC.
Na região do Baixo São Francisco, a previsão é de nebulosidade variável com possibilidade de chuva passageira. A temperatura deve variar entre 20ºC e 28ºC.
No Litoral, a previsão é de nebulosidade variável com possibilidade de chuva passageira. A temperatura deve variar entre 20º C e 28º C.
Para o Sertão, a previsão é de períodos curtos de sol intercalados com períodos de nuvens. A temperatura deve variar entre 19º C e 29º C. No Sertão do São Francisco, a previsão é de períodos curtos de sol intercalados com períodos de nuvens. A previsão é de 20ºC e 29ºC.
Na Zona da Mata, a previsão é nebulosidade variável com possibilidade de chuva passageira. A temperatura deve ficar entre 19º e 28ºC.
Confira em detalhes:
MACEIÓ | |||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO |
20ºC | 28ºC | 75% | 94% | SUDESTE FRACO | |
Manhã: Possibilidade de Chuva | Tarde: Possibilidade de Chuva | Noite: Possibilidade de Chuva | |||
Nebulosidade variável com possibilidade de chuva passageira. | |||||
AGRESTE | |||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO |
20ºC | 29ºC | 60% | 91% | SUDESTE FRACO | |
Manhã: Variação de Nebulosidade | Tarde: Possibilidade de Chuva | Noite: Possibilidade de Chuva | |||
Períodos curtos de sol intercalados com períodos de nuvens. | |||||
BAIXO SÃO FRANCISCO | |||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO |
20ºC | 28ºC | 75% | 95% | SUDESTE FRACO | |
Manhã: Nublado com Possibilidade de Chuva | Tarde: Nublado com Possibilidade de Chuva | Noite: Nublado com Possibilidade de Chuva | |||
Muitas nuvens com curtos períodos de sol e possibilidade de chuva. | |||||
LITORAL | |||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO |
20ºC | 28ºC | 75% | 95% | SUDESTE FRACO | |
Manhã: Possibilidade de Chuva | Tarde: Possibilidade de Chuva | Noite: Possibilidade de Chuva | |||
Nebulosidade variável com possibilidade de chuva passageira. | |||||
SERTÃO | |||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO |
19ºC | 29ºC | 58% | 88% | SUDESTE FRACO | |
Manhã: Variação de Nebulosidade | Tarde: Possibilidade de Chuva | Noite: Possibilidade de Chuva | |||
Períodos curtos de sol intercalados com períodos de nuvens. | |||||
SERTÃO DO SÃO FRANCISCO | |||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO |
20ºC | 29ºC | 58% | 88% | SUDESTE FRACO | |
Manhã: Variação de Nebulosidade | Tarde: Variação de Nebulosidade | Noite: Variação de Nebulosidade | |||
Períodos curtos de sol intercalados com períodos de nuvens. | |||||
ZONA DA MATA | |||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO |
19ºC | 28ºC | 75% | 93% | SUDESTE FRACO | |
Manhã: Nublado com Possibilidade de Chuva | Tarde: Possibilidade de Chuva | Noite: Possibilidade de Chuva | |||
Muitas nuvens com curtos períodos de sol e possibilidade de chuva. |
LEIA MAIS