Redação
Quem pensou que a chuva iria dar uma trégua durante a quadra chuvosa em Alagoas foi surpreendido nesta quarta-feira (19), por um grande volume d"água que cai desde o início da manhã.
LEIA TAMBÉM
Confira como fica o clima em todas as regiões do Estado:
Condição Atual:
Previsão do Tempo | Temp. Mínima | Temp. Máxima | UR Mínima | UR Máxima | IUV | Direção Vento | Intensidade Vento | Região em Destaque |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agreste Variação de Nebulosidade Nebulosidade variável durante o período | 17º | 27º | 65 % | 80 % | Sudeste | Fraco | ||
Baixo do São Francisco Variação de Nebulosidade Nebulosidade variável durante o período | 20º | 28º | 64 % | 73 % | Sudeste | Fraco | ||
Litoral Variação de Nebulosidade Nebulosidade variável e chuva ocasional durante o período | 20º | 27º | 68 % | 76 % | Sudeste | Fraco | ||
Sertão Variação de Nebulosidade Nebulosidade variável durante o período | 15º | 25º | 52 % | 84 % | Sudeste | Fraco | ||
Sertão do São Francisco Variação de Nebulosidade Nebulosidade variável durante o período | 17º | 28º | 53 % | 84 % | Sudeste | Fraco | ||
Zona da Mata Variação de Nebulosidade Nebulosidade variável e chuva ocasional durante o período | 18º | 26º | 72 % | 85 % | Sudeste | Fraco |
Previsão do Tempo | Temp. Mínima | Temp. Máxima | UR Mínima | UR Máxima | IUV | Direção Vento | Intensidade Vento | Região em Destaque |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agreste Chuvas Isoladas Chuva passageira em pontos isolados da Região | 17º | 26º | 67 % | 87 % | Sudeste | Fraco | ||
Baixo do São Francisco Instável Chuva durante o período, principalmente no norte da Região | 22º | 26º | 67 % | 75 % | Sudeste | Fraco | ||
Litoral Instável Chuva durante o período, principalmente no norte da Região | 22º | 27º | 72 % | 79 % | Sudeste | Fraco | ||
Sertão Variação de Nebulosidade Nebulosidade variável e chuva ocasional durante o período | 16º | 24º | 42 % | 83 % | Sudeste | Fraco | ||
Sertão do São Francisco Chuvas Isoladas Chuva passageira em pontos isolados da Região | 17º | 27º | 42 % | 84 % | Sudeste | Fraco | ||
Zona da Mata Instável Chuva durante o período, principalmente no norte da Região | 19º |
LEIA MAIS