Erik Maia
Mesmo com um céu bastante nublado, a previsão do tempo é de pouca chuva para este começo de semana em Maceió. De acordo com o coordenador da Sala de Alerta da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Semarh), Vinícius Pinho, a chuva não deve preocupar a população.
LEIA TAMBÉM
“O dia começou com essa chuva fraca, mas já deve abrir e ficar mais firme durante a tarde de hoje. Durante todo o dia, não deverá passar de 10 milímetros”, afirmou.
Ele falou ainda sobre como fica o tempo amanhã. “Também poderemos ter alguma chuva, mas algo entre 10 a 15 milímetros durante todo o dia. Nada além de uma chuva fraca”, pontuou.
Interior de Alagoas
Para as demais regiões do Estado, a previsão é de tempo nublado com possibilidade de chuvas ao longo do dia.
Segundo a Semarh, nas regiões do Baixo São Francisco, Litoral e Zona da Mata, haverá variação de nebulosidade pela manhã com possibilidade de chuva intercalada com períodos de tempo seco à tarde. O tempo ficará instável com chuva durante a noite.
No Agreste, Sertão e Alto São Francisco, haverá nebulosidade variável durante o dia, com possibilidade de chuva leve intercalada com períodos de tempo seco à noite.
As temperaturas podem variar da mínima de 23 graus no Sertão à máxima de 34 graus na região do Alto São Francisco.
Confira:
MACEIÓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25ºC | 31ºC | 55% | 95% | LESTE FRACO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manhã: Variação de Nebulosidade | Tarde: Possibilidade de Chuva | Noite: Instável | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variação de nebulosidade pela manhã com possibilidade de chuva intercalada com períodos de tempo seco à tarde e tempo instável com chuva durante a noite. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGRESTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24ºC | 32ºC | 45% | 95% | LESTE FRACO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manhã: Variação de Nebulosidade | Tarde: Variação de Nebulosidade | Noite: Possibilidade de Chuva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nebulosidade variável durante o dia, com possibilidade de chuva leve intercalada com períodos de tempo seco á noite. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAIXO SÃO FRANCISCO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25ºC | 31ºC | 55% | 95% | LESTE FRACO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manhã: Variação de Nebulosidade | Tarde: Possibilidade de Chuva | Noite: Instável | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variação de nebulosidade pela manhã com possibilidade de chuva intercalada com períodos de tempo seco à tarde e tempo instável com chuva durante a noite. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LITORAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24ºC | 31ºC | 50% | 95% | LESTE FRACO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manhã: Variação de Nebulosidade | Tarde: Possibilidade de Chuva | Noite: Instável | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variação de nebulosidade pela manhã com possibilidade de chuva intercalada com períodos de tempo seco à tarde e tempo instável com chuva durante a noite. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SERTÃO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23ºC | 33ºC | 45% | 95% | LESTE FRACO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manhã: Variação de Nebulosidade | Tarde: Variação de Nebulosidade | Noite: Possibilidade de Chuva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nebulosidade variável durante o dia, com possibilidade de chuva leve intercalada com períodos de tempo seco á noite. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SERTÃO DO SÃO FRANCISCO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24ºC | 34ºC | 50% | 95% | LESTE FRACO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manhã: Variação de Nebulosidade | Tarde: Variação de Nebulosidade | Noite: Possibilidade de Chuva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nebulosidade variável durante o dia, com possibilidade de chuva leve intercalada com períodos de tempo seco á noite. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZONA DA MATA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24ºC | 30ºC | 55% | 95% | LESTE FRACO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manhã: Variação de Nebulosidade | Tarde: Possibilidade de Chuva | Noite: Instável | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variação de nebulosidade pela manhã com possibilidade de chuva intercalada com períodos de tempo seco à tarde e tempo instável com chuva durante a noite. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TERÇA-FEIRA
|
LEIA MAIS