Redação com Ascom Semarh
A Sala de Alerta da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos (Semarh) divulgou a previsão do tempo para esta sexta-feira, 10, este sábado, 11, e o próximo domingo, 12, Dia das Mães.
LEIA TAMBÉM
Nesta sexta, há possibilidades de que o tempo tenha predominância de sol entre nuvens em Maceió e nas regiões do Agreste e Sertão. No período da tarde, as regiões do Litoral e Zona da Mata podem contar com períodos de chuvas rápidas. A temperatura máxima em Maceió deve chegar a 31° C. No Sertão, 34° C.
Já no sábado, a capital Maceió, bem como as regiões do Litoral, Agreste, Sertão podem iniciar a manhã com possibilidades de chuvas. No decorrer do dia, se mantém a previsão de chuvas passageiras.
A temperatura para o Litoral deve atingir 31° C. Já no Sertão, 33°. No domingo, as possibilidades de chuvas leves no Litoral e Zona da Mata permanecem. O tempo deve ficar mais seco entre o período da tarde e noite.
A temperatura no Litoral pode chegar a 31° C. Na região do sertão, 34° C. A previsão também pode ser conferida em www.semarh.al.gov.br e no aplicativo “Semarh Tempo Alagoas”, disponível para a plataforma android.
Saiba em detalhes a previsão para a sexta-feira:
MACEIÓ | |||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO |
25ºC | 31ºC | 59% | 89% | SUDESTE FRACO | |
Manhã: Variação de Nebulosidade | Tarde: Variação de Nebulosidade | Noite: Variação de Nebulosidade | |||
Nebulosidade variável e chuva ocasional durante o período | |||||
AGRESTE | |||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO |
24ºC | 33ºC | 32% | 86% | SUDESTE FRACO | |
Manhã: Variação de Nebulosidade | Tarde: Variação de Nebulosidade | Noite: Variação de Nebulosidade | |||
Nebulosidade variável durante o período | |||||
BAIXO SÃO FRANCISCO | |||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO |
25ºC | 31ºC | 59% | 89% | SUDESTE FRACO | |
Manhã: Variação de Nebulosidade | Tarde: Variação de Nebulosidade | Noite: Variação de Nebulosidade | |||
Nebulosidade variável durante o período | |||||
LITORAL | |||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO |
25ºC | 31ºC | 59% | 89% | SUDESTE FRACO | |
Manhã: Variação de Nebulosidade | Tarde: Variação de Nebulosidade | Noite: Variação de Nebulosidade | |||
Nebulosidade variável e chuva ocasional durante o período | |||||
SERTÃO | |||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO |
23ºC | 34ºC | 34% | 90% | SUDESTE FRACO | |
Manhã: Variação de Nebulosidade | Tarde: Variação de Nebulosidade | Noite: Variação de Nebulosidade | |||
Nebulosidade variável durante o período | |||||
SERTÃO DO SÃO FRANCISCO | |||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO |
23ºC | 34ºC | 34% | 90% | SUDESTE FRACO | |
Manhã: Variação de Nebulosidade | Tarde: Variação de Nebulosidade | Noite: Variação de Nebulosidade | |||
Nebulosidade variável durante o período | |||||
ZONA DA MATA | |||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO |
24ºC | 31ºC | 55% | 88% | SUDESTE FRACO | |
Manhã: Variação de Nebulosidade | Tarde: Variação de Nebulosidade | Noite: Variação de Nebulosidade | |||
Nebulosidade variável e chuva ocasional durante o período. |
Confira a previsão do tempo para este sábado:
MACEIÓ | |||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO |
25ºC | 31ºC | 66% | 88% | LESTE/SUDESTE FRACO | |
Manhã: Possibilidade de Chuva | Tarde: Possibilidade de Chuva | Noite: Possibilidade de Chuva | |||
Possibilidade de chuva durante o período | |||||
AGRESTE | |||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO |
24ºC | 32ºC | 38% | 80% | LESTE/SUDESTE FRACO | |
Manhã: Variação de Nebulosidade | Tarde: Possibilidade de Chuva | Noite: Possibilidade de Chuva | |||
Nebulosidade variável pela manhã e possibilidade de chuva no restante do período | |||||
BAIXO SÃO FRANCISCO | |||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO |
25ºC | 31ºC | 66% | 88% | LESTE/SUDESTE FRACO | |
Manhã: Variação de Nebulosidade | Tarde: Possibilidade de Chuva | Noite: Possibilidade de Chuva | |||
Nebulosidade variável pela manhã e possibilidade de chuva no restante do período | |||||
LITORAL | |||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO |
25ºC | 31ºC | 66% | 88% | LESTE/SUDESTE FRACO | |
Manhã: Possibilidade de Chuva | Tarde: Possibilidade de Chuva | Noite: Possibilidade de Chuva | |||
Possibilidade de chuva durante o período | |||||
SERTÃO | |||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO |
23ºC | 33ºC | 40% | 82% | LESTE/SUDESTE FRACO | |
Manhã: Variação de Nebulosidade | Tarde: Possibilidade de Chuva | Noite: Possibilidade de Chuva | |||
Nebulosidade variável pela manhã e possibilidade de chuva no restante do período | |||||
SERTÃO DO SÃO FRANCISCO | |||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO |
23ºC | 33ºC | 40% | 82% | LESTE/SUDESTE FRACO | |
Manhã: Variação de Nebulosidade | Tarde: Possibilidade de Chuva | Noite: Possibilidade de Chuva | |||
Nebulosidade variável pela manhã e possibilidade de chuva no restante do período | |||||
ZONA DA MATA | |||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO |
24ºC | 30ºC | 61% | 87% | LESTE/SUDESTE FRACO | |
Manhã: Possibilidade de Chuva | Tarde: Possibilidade de Chuva | Noite: Possibilidade de Chuva | |||
Possibilidade de chuva durante o período |
Veja a previsão para o domingo:
MACEIÓ | |||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO |
25ºC | 31ºC | 63% | 93% | SUDESTE FRACO | |
Manhã: Possibilidade de Chuva | Tarde: Variação de Nebulosidade | Noite: Variação de Nebulosidade | |||
Possibilidade de chuva pela manhã. Nebulosidade variável e chuva ocasional no restante do período | |||||
AGRESTE | |||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO |
25ºC | 33ºC | 38% | 82% | SUDESTE FRACO | |
Manhã: Variação de Nebulosidade | Tarde: Possibilidade de Chuva | Noite: Possibilidade de Chuva | |||
Nebulosidade variável pela manhã e possibilidade de chuva no restante do período | |||||
BAIXO SÃO FRANCISCO | |||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO |
25ºC | 31ºC | 63% | 93% | SUDESTE FRACO | |
Manhã: Possibilidade de Chuva | Tarde: Variação de Nebulosidade | Noite: Variação de Nebulosidade | |||
Possibilidade de chuva pela manhã. Nebulosidade variável e chuva ocasional no restante do período | |||||
LITORAL | |||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO |
25ºC | 31ºC | 63% | 93% | SUDESTE FRACO | |
Manhã: Possibilidade de Chuva | Tarde: Variação de Nebulosidade | Noite: Variação de Nebulosidade | |||
Possibilidade de chuva pela manhã. Nebulosidade variável e chuva ocasional no restante do período | |||||
SERTÃO | |||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO |
24ºC | 34ºC | 37% | 86% | SUDESTE FRACO | |
Manhã: Variação de Nebulosidade | Tarde: Possibilidade de Chuva | Noite: Possibilidade de Chuva | |||
Nebulosidade variável pela manhã e possibilidade de chuva no restante do período | |||||
SERTÃO DO SÃO FRANCISCO | |||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO |
24ºC | 34ºC | 37% | 86% | SUDESTE FRACO | |
Manhã: Variação de Nebulosidade | Tarde: Possibilidade de Chuva | Noite: Possibilidade de Chuva | |||
Nebulosidade variável pela manhã e possibilidade de chuva no restante do período | |||||
ZONA DA MATA | |||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO |
24ºC | 31ºC | 59% | 88% | SUDESTE FRACO | |
Manhã: Variação de Nebulosidade | Tarde: Variação de Nebulosidade | Noite: Variação de Nebulosidade | |||
Nebulosidade variável e chuva ocasional durante o período |
LEIA MAIS