Redação
A previsão do tempo para este final de semana é de tempo parcialmente nublado com possibilidade de chuvas isoladas em algumas regiões do estado. A informação foi divulgada no site da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos.
LEIA TAMBÉM
Confira a previsão do tempo, por Região do Estado, para hoje, sábado e domingo:
Previsão do Tempo | Temp. Mínima | Temp. Máxima | UR Mínima | UR Máxima | IUV | Direção Vento | Intensidade Vento | Região em Destaque |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agreste Variação de Nebulosidade Nebulosidade variável e chuva ocasional durante o período | 22º | 33º | 50 % | 96 % | Leste/Sudeste | Fraco | ||
Baixo do São Francisco Variação de Nebulosidade Nebulosidade variável e chuva ocasional durante o período | 25º | 32º | 55 % | 90 % | Leste/Sudeste | Fraco | ||
Litoral Variação de Nebulosidade Nebulosidade variável e chuva ocasional durante o período | 25º | 32º | 59 % | 93 % | Leste/Sudeste | Fraco | ||
Sertão Variação de Nebulosidade Nebulosidade variável e chuva ocasional durante o período | 23º | 35º | 39 % | 91 % | Leste/Sudeste | Fraco | ||
Sertão do São Francisco Variação de Nebulosidade Nebulosidade variável e chuva ocasional durante o período | 24º | 36º | 42 % | 90 % | Leste/Sudeste | Fraco | ||
Zona da Mata Variação de Nebulosidade Nebulosidade variável e chuva ocasional durante o período | 25º | 30º | 61 % | 99 % | Leste/Sudeste | Fraco |
Sábado (3)
Previsão do Tempo | Temp. Mínima | Temp. Máxima | UR Mínima | UR Máxima | IUV | Direção Vento | Intensidade Vento | Região em Destaque |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agreste Variação de Nebulosidade Nebulosidade variável e chuva ocasional durante o período | 22º | 33º | 44 % | 96 % | Leste | Fraco | ||
Baixo do São Francisco Variação de Nebulosidade Nebulosidade variável e chuva ocasional durante o período | 26º | 32º | 52 % | 84 % | Leste | Fraco | ||
Litoral Possibilidade de Chuva Nebulosidade variável e possibilidade de chuva passageira durante o período | 26º | 31º | 54 % | 91 % | Leste | Fraco | ||
Sertão Variação de Nebulosidade Nebulosidade variável e chuva ocasional durante o período | 22º | 35º | 32 % | 95 % | Leste | Fraco | ||
Sertão do São Francisco Variação de Nebulosidade Nebulosidade variável e chuva ocasional durante o período | 24º | 37º | 39 % | 92 % | Leste | Fraco | ||
Zona da Mata Possibilidade de Chuva Nebulosidade variável e possibilidade de chuva passageira durante o período | 25º | 30º | 52 % | 96 % | Leste | Fraco |
Domingo (4)
Previsão do Tempo | Temp. Mínima | Temp. Máxima | UR Mínima | UR Máxima | IUV | Direção Vento | Intensidade Vento | Região em Destaque |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agreste Variação de Nebulosidade Nebulosidade variável e chuva ocasional durante o período | 22º | 33º | 38 % | 94 % | Leste/Sudeste | Fraco | ||
Baixo do São Francisco Variação de Nebulosidade Nebulosidade variável e chuva ocasional durante o período | 25º | 31º | 50 % | 88 % | Leste/Sudeste | Fraco | ||
Litoral Possibilidade de Chuva Nebulosidade variável e possibilidade de chuva passageira durante o período | 25º | 31º | 52 % | 87 % | Leste/Sudeste | Fraco | ||
Sertão Variação de Nebulosidade Nebulosidade variável durante o período | 22º | 34º | 27 % | 92 % | Leste/Sudeste | Fraco | ||
Sertão do São Francisco Variação de Nebulosidade Nebulosidade variável e chuva ocasional durante o período | 24º | 35º | 30 % | 92 % | Leste/Sudeste | Fraco | ||
Zona da Mata Possibilidade de Chuva Nebulosidade variável e possibilidade de chuva passageira durante o período | 25º | 30º | 47 % | 90 % | Leste/Sudeste | Fraco |
LEIA MAIS