Redação TNH1
O fim de semana em Alagoas terá chuva, nebulosidade e períodos de sol intercalados com nuvens nas regiões de Alagoas. No sábado, Maceió e o Litoral do Estado estarão sob nuvens com possibilidade de chuva passageira. No Agreste e no Sertão haverá sol intercalado com períodos de nuvens no céu. Para a Zona da Mata de Alagoas, a previsão é de chuvas passageiras.
LEIA TAMBÉM
No domingo, em Maceió e no Litoral, o tempo estará chuvoso com períodos secos. O Agreste e o Sertão terão chuvas passageiras intercaladas com tempo seco. Na Zona da Mata haverá a possibilidade de chuva passageira intercalada com tempo seco. As informações são do site da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Semarh). Veja a previsão completa abaixo:
Sábado, 24:
MACEIÓ | |||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO |
21ºC | 28ºC | 72% | 96% | SUDESTE MODERADO | |
Manhã: Possibilidade de Chuva | Tarde: Variação de Nebulosidade | Noite: Variação de Nebulosidade | |||
Nebulosidade variável com possibilidade de chuva passageira. | |||||
AGRESTE | |||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO |
20ºC | 28ºC | 60% | 95% | SUDESTE MODERADO | |
Manhã: Variação de Nebulosidade | Tarde: Variação de Nebulosidade | Noite: Variação de Nebulosidade | |||
Períodos de sol intercalados com períodos de nuvens. | |||||
BAIXO SÃO FRANCISCO | |||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO |
21ºC | 28ºC | 65% | 95% | SUDESTE MODERADO | |
Manhã: Possibilidade de Chuva | Tarde: Variação de Nebulosidade | Noite: Variação de Nebulosidade | |||
Nebulosidade variável com possibilidade de chuva passageira. | |||||
LITORAL | |||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO |
21ºC | 27ºC | 68% | 95% | SUDESTE MODERADO | |
Manhã: Possibilidade de Chuva | Tarde: Variação de Nebulosidade | Noite: Variação de Nebulosidade | |||
Nebulosidade variável com possibilidade de chuva passageira. | |||||
SERTÃO | |||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO |
19ºC | 29ºC | 55% | 85% | SUDESTE MODERADO | |
Manhã: Variação de Nebulosidade | Tarde: Parcialmente Nublado | Noite: Parcialmente Nublado | |||
Períodos de sol intercalados com períodos de nuvens. | |||||
SERTÃO DO SÃO FRANCISCO | |||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO |
19ºC | 29ºC | 55% | 90% | SUDESTE MODERADO | |
Manhã: Variação de Nebulosidade | Tarde: Parcialmente Nublado | Noite: Parcialmente Nublado | |||
Períodos de sol intercalados com períodos de nuvens. | |||||
ZONA DA MATA | |||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO |
19ºC | 28ºC | 69% | 95% | SUDESTE MODERADO | |
Manhã: Possibilidade de Chuva | Tarde: Variação de Nebulosidade | Noite: Variação de Nebulosidade | |||
Nebulosidade variável com possibilidade de chuva passageira. |
Domingo, 25
MACEIÓ | |||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO |
21ºC | 28ºC | 70% | 95% | SUDESTE FORTE | |
Manhã: Possibilidade de Chuva | Tarde: Possibilidade de Chuva | Noite: Possibilidade de Chuva | |||
Possibilidade de chuva passageira intercalada com períodos de tempo seco durante o período. | |||||
AGRESTE | |||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO |
20ºC | 29ºC | 65% | 95% | SUDESTE FRACO | |
Manhã: Possibilidade de Chuva | Tarde: Possibilidade de Chuva | Noite: Possibilidade de Chuva | |||
Possibilidade de chuva passageira intercalada com períodos de tempo seco durante o período. | |||||
BAIXO SÃO FRANCISCO | |||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO |
21ºC | 28ºC | 70% | 95% | SUDESTE MODERADO | |
Manhã: Possibilidade de Chuva | Tarde: Possibilidade de Chuva | Noite: Possibilidade de Chuva | |||
Possibilidade de chuva passageira intercalada com períodos de tempo seco durante o período. | |||||
LITORAL | |||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO |
21ºC | 28ºC | 70% | 95% | SUDESTE FORTE | |
Manhã: Possibilidade de Chuva | Tarde: Possibilidade de Chuva | Noite: Possibilidade de Chuva | |||
Possibilidade de chuva passageira intercalada com períodos de tempo seco durante o período. | |||||
SERTÃO | |||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO |
18ºC | 29ºC | 55% | 90% | SUDESTE FRACO | |
Manhã: Variação de Nebulosidade | Tarde: Variação de Nebulosidade | Noite: Variação de Nebulosidade | |||
Períodos curtos de sol intercalados com períodos de nuvens. | |||||
SERTÃO DO SÃO FRANCISCO | |||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO |
19ºC | 29ºC | 55% | 90% | SUDESTE FRACO | |
Manhã: Variação de Nebulosidade | Tarde: Variação de Nebulosidade | Noite: Variação de Nebulosidade | |||
Períodos curtos de sol intercalados com períodos de nuvens. | |||||
ZONA DA MATA | |||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO |
20ºC | 29ºC | 70% | 95% | SUDESTE MODERADO | |
Manhã: Possibilidade de Chuva | Tarde: Possibilidade de Chuva | Noite: Possibilidade de Chuva | |||
Possibilidade de chuva passageira intercalada com períodos de tempo seco durante o período. |
LEIA MAIS