Semarh
MACEIÓ | |||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||
20ºC | 30ºC | 65% | 92% | LESTE | |||
Manhã: Variação de Nebulosidade | Tarde: Predomínio de Sol | Noite: Parcialmente Nublado | |||||
Tempo com nebulosidade variável e chuva ocasional pela manhã, predomínio de sol a tarde e parcialmente nublado a noite. | |||||||
AGRESTE | |||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||
19ºC | 31ºC | 62% | 90% | LESTE | |||
Manhã: Predomínio de Sol | Tarde: Predomínio de Sol | Noite: Parcialmente Nublado | |||||
Predomínio de sol durante o período | |||||||
BAIXO SÃO FRANCISCO | |||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||
21ºC | 30ºC | 68% | 91% | LESTE | |||
Manhã: Variação de Nebulosidade | Tarde: Predomínio de Sol | Noite: Parcialmente Nublado | |||||
Tempo com nebulosidade variável e chuva ocasional pela manhã, predomínio de sol a tarde e parcialmente nublado a noite. | |||||||
LITORAL | |||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||
21ºC | 30ºC | 65% | 93% | LESTE | |||
Manhã: Variação de Nebulosidade | Tarde: Predomínio de Sol | Noite: Predomínio de Tempo Seco | |||||
Tempo com nebulosidade variável e chuva ocasional pela manhã, predomínio de sol a tarde e parcialmente nublado a noite. | |||||||
SERTÃO | |||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||
20ºC | 31ºC | 58% | 90% | LESTE | |||
Manhã: Predomínio de Sol | Tarde: Predomínio de Sol | Noite: Variação de Nebulosidade | |||||
Predomínio de sol durante o período. | |||||||
SERTÃO DO SÃO FRANCISCO | |||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||
20ºC | 31ºC | 58% | 90% | LESTE | |||
Manhã: Predomínio de Sol | Tarde: Predomínio de Sol | Noite: Predomínio de Tempo Seco | |||||
Predomínio de tempo sol durante o período. | |||||||
ZONA DA MATA | |||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||
20ºC | 30ºC | 60% | 91% | LESTE | |||
Manhã: Variação de Nebulosidade | Tarde: Predomínio de Sol | Noite: Predomínio de Tempo Seco | |||||
Tempo com nebulosidade variável e chuva ocasional pela manhã, predomínio de sol a tarde e parcialmente nublado a noite. |
LEIA MAIS