Redação TNH1
Nesta segunda-feira, 16, os maceioenses se depararam com mais um início de manhã chuvoso na capital alagoana. A previsão do tempo, divulgada pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos (Semarh-AL), mostra que há possibilidade de pancadas de chuva em todos os períodos do dia, e a temperatura mínima é de 22ºC e a máxima de 29ºC.
LEIA TAMBÉM
Veja abaixo a previsão completa para todas as regiões do estado:
MACEIÓ | |||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO |
22ºC | 29ºC | 62% | 96% | LESTE FRACO | |
Manhã: Possibilidade de Pancadas de Chuva | Tarde: Possibilidade de Pancadas de Chuva | Noite: Possibilidade de Pancadas de Chuva | |||
Nebulosidade variável com possibilidade de pancadas de chuva. | |||||
AGRESTE | |||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO |
22ºC | 33ºC | 58% | 88% | LESTE FRACO | |
Manhã: Possibilidade de Chuva | Tarde: Possibilidade de Chuva | Noite: Possibilidade de Chuva | |||
Nebulosidade variável com possibilidade de chuva passageira. | |||||
BAIXO SÃO FRANCISCO | |||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO |
21ºC | 30ºC | 62% | 92% | LESTE FRACO | |
Manhã: Possibilidade de Pancadas de Chuva | Tarde: Possibilidade de Pancadas de Chuva | Noite: Possibilidade de Pancadas de Chuva | |||
Nebulosidade variável com possibilidade de pancadas de chuva. | |||||
LITORAL | |||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO |
21ºC | 29ºC | 65% | 94% | LESTE FRACO | |
Manhã: Possibilidade de Pancadas de Chuva | Tarde: Possibilidade de Pancadas de Chuva | Noite: Possibilidade de Pancadas de Chuva | |||
Nebulosidade variável com possibilidade de pancadas de chuva. | |||||
SERTÃO | |||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO |
22ºC | 35ºC | 55% | 75% | LESTE FRACO | |
Manhã: Variação de Nebulosidade | Tarde: Variação de Nebulosidade | Noite: Variação de Nebulosidade | |||
Períodos curtos de sol intercalados com períodos de nuvens. | |||||
SERTÃO DO SÃO FRANCISCO | |||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO |
22ºC | 35ºC | 55% | 75% | LESTE FRACO | |
Manhã: Variação de Nebulosidade | Tarde: Variação de Nebulosidade | Noite: Variação de Nebulosidade | |||
Períodos curtos de sol intercalados com períodos de nuvens. | |||||
ZONA DA MATA | |||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO |
21ºC | 29ºC | 62% | 95% | LESTE FRACO | |
Manhã: Possibilidade de Pancadas de Chuva | Tarde: Possibilidade de Pancadas de Chuva | Noite: Possibilidade de Pancadas de Chuva | |||
Nebulosidade variável com possibilidade de pancadas de chuva. |
LEIA MAIS