TNH1
Nesta quarta-feira (22), a previsão do tempo indica predomínio de nebulosidade com possibilidade de pancadas de chuvas em todas as regiões de Alagoas, segundo a Sala de Alerta da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos (Semarh).
LEIA TAMBÉM
Para Maceió, a previsão é de variação de nebulosidade com possibilidade de chuva de manhã, à tarde e à noite. A temperatura deve variar entre 25º C e 30º C.
Na região do Agreste, no interior de Alagoas, a previsão é de variação de nebulosidade com possibilidade de pancadas de chuva no decorrer do período e a temperatura deve variar entre 23ºC e 33ºC.
Confira abaixo a previsão para todo o estado de Alagoas.
MACEIÓ | |||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO |
25ºC | 30ºC | 76% | 93% | LESTE FRACO | |
Manhã: Possibilidade de Chuva | Tarde: Possibilidade de Chuva | Noite: Possibilidade de Chuva | |||
Variação de nebulosidade com possibilidade de chuva no decorrer do período | |||||
AGRESTE | |||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO |
23ºC | 33ºC | 55% | 88% | LESTE FRACO | |
Manhã: Possibilidade de Chuva | Tarde: Possibilidade de Pancadas de Chuva | Noite: Possibilidade de Pancadas de Chuva | |||
Variação de nebulosidade com possibilidade de pancadas de chuva no decorrer do período | |||||
BAIXO SÃO FRANCISCO | |||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO |
25ºC | 30ºC | 68% | 94% | LESTE FRACO | |
Manhã: Possibilidade de Pancadas de Chuva | Tarde: Possibilidade de Pancadas de Chuva | Noite: Possibilidade de Pancadas de Chuva | |||
Variação de nebulosidade com possibilidade de pancadas de chuva no decorrer do período | |||||
LITORAL | |||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO |
25ºC | 30ºC | 65% | 94% | LESTE FRACO | |
Manhã: Possibilidade de Pancadas de Chuva | Tarde: Possibilidade de Pancadas de Chuva | Noite: Possibilidade de Pancadas de Chuva | |||
Variação de nebulosidade com possibilidade de pancadas de chuva no decorrer do período | |||||
SERTÃO | |||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO |
22ºC | 36ºC | 48% | 92% | LESTE FRACO | |
Manhã: Possibilidade de Chuva | Tarde: Possibilidade de Pancadas de Chuva | Noite: Possibilidade de Pancadas de Chuva | |||
Variação de nebulosidade com possibilidade de pancadas de chuva no decorrer do período | |||||
SERTÃO DO SÃO FRANCISCO | |||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO |
22ºC | 35ºC | 48% | 92% | LESTE FRACO | |
Manhã: Possibilidade de Chuva | Tarde: Possibilidade de Pancadas de Chuva | Noite: Possibilidade de Pancadas de Chuva | |||
Variação de nebulosidade com possibilidade de pancadas de chuva no decorrer do período | |||||
ZONA DA MATA | |||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO |
25ºC | 30ºC | 69% | 93% | LESTE FRACO | |
Manhã: Possibilidade de Chuva | Tarde: Possibilidade de Chuva | Noite: Possibilidade de Chuva | |||
Variação de nebulosidade com possibilidade de chuva no decorrer do período |
LEIA MAIS