Redação
O fim de semana chegou e com ele a dúvida se vai rolar praia em Alagoas. Mesmo sem baixas temperaturas, a chuva sempre se faz presente nessa época do ano em todo Estado.
LEIA TAMBÉM
Confira abaixo a previsão do tempo, com base em informações da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Semarh).
02/07
Condição Atual:
Previsão do Tempo | Temp. Mínima | Temp. Máxima | UR Mínima | UR Máxima | IUV | Direção Vento | Intensidade Vento | Região em Destaque |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agreste Variação de Nebulosidade Nebulosidade variável e chuva ocasional durante o período Nebulosidade durante o período | 20º | 29º | 88 % | 98 % | Leste/Sudeste | Fraco | ||
Baixo do São Francisco Chuvas Isoladas Chuva em pontos isolados da Região | 25º | 29º | 81 % | 94 % | Leste/Sudeste | Fraco | ||
Litoral Chuvas Isoladas Chuva em pontos isolados da Região | 22º | 28º | 86 % | 92 % | Leste/Nordeste | Fraco | ||
Sertão Variação de Nebulosidade Nebulosidade variável e chuva ocasional durante o período | 19º | 30º | 84 % | 96 % | Leste/Sudeste | Fraco | ||
Sertão do São Francisco Variação de Nebulosidade Nebulosidade variável e chuva ocasional durante o período | 21º | 31º | 82 % | 98 % | Leste/Sudeste | Fraco | ||
Zona da Mata Chuvas Isoladas Chuva em pontos isolados da Região | 20º | 28º | 88 % | 98 % | Leste/Sudeste | Fraco |
03/07
Previsão do Tempo | Temp. Mínima | Temp. Máxima | UR Mínima | UR Máxima | IUV | Direção Vento | Intensidade Vento | Região em Destaque |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agreste Variação de Nebulosidade Nebulosidade variável e chuva ocasional durante o período | 20º | 28º | 88 % | 98 % | Leste/Sudeste | Fraco | ||
Baixo do São Francisco Chuvas Isoladas Chuva em pontos isolados da Região | 23º | 29º | 78 % | 94 % | Leste/Sudeste | Fraco | ||
Litoral Chuvas Isoladas Chuva em pontos isolados da Região | 22º | 28º | 86 % | 93 % | Leste/Sudeste | Fraco | ||
Sertão Variação de Nebulosidade Nebulosidade variável e chuva ocasional Nebulosidade variável durante o período | 19º | 29º | 85 % | 98 % | Leste/Sudeste | Fraco | ||
Sertão do São Francisco Variação de Nebulosidade Nebulosidade variável e chuva ocasional durante o período | 21º | 31º | 81 % | 97 % | Leste/Sudeste | Fraco | ||
Zona da Mata Chuvas Isoladas Chuva em pontos isolados da Região | 20º | 27º | 88 % | 98 % | Leste/Sudeste | Fraco |
04/07
Previsão do Tempo | Temp. Mínima | Temp. Máxima | UR Mínima | UR Máxima | IUV | Direção Vento | Intensidade Vento | Região em Destaque |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agreste Variação de Nebulosidade Nebulosidade variável e chuva ocasional durante o período | 21º | 28º | 88 % | 98 % | Leste/Sudeste | Fraco | ||
Baixo do São Francisco Chuvas Isoladas Chuva em pontos isolados da Região | 23º | 29º | 79 % | 97 % | Leste/Sudeste | Fraco | ||
Litoral Chuvas Isoladas Chuva em pontos isolados da Região | 23º | 28º | 83 % | 93 % | Leste/Sudeste | Fraco | ||
Sertão Variação de Nebulosidade Nebulosidade variável e chuva ocasional durante o período | 20º | 30º | 85 % | 97 % | Leste/Sudeste | Fraco | ||
Sertão do São Francisco Variação de Nebulosidade Nebulosidade variável e chuva ocasional durante o período | 22º | 31º | 84 % | 98 % | Leste/Sudeste | Fraco | ||
Zona da Mata Chuvas Isoladas Chuva em pontos isolados da Região | 21º | 27º | 88 % | 98 % | Leste/Sudeste | Fraco |
LEIA MAIS