TNH1
A chuva deve perder intensidade a partir desta quinta-feira, 4, em todo o estado de Alagoas. A previsão é da Sala de Alerta da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos (Semarh). Segundo o órgão, o tempo deve ficar nublado com registros de chuvas passageiras em quase todas as regiões do estado.
LEIA TAMBÉM
"Essa chuva, registrada desde a última terça-feira, deve perder a força nesta quinta-feira. Devemos ter uma nebulosidade até a madrugada desta quinta, porém essa chuva perderá a intensidade pela manhã. A previsão é de chuva passageira e de pouca intensidade para quase todas as regiões do estado", disse o coordenador da Semarh, Vinícius Pinho, em entrevista ao TNH1.
Pinho ainda salientou que o momento ainda é de alerta para quem mora em áreas de risco. "Moradores de localidades que ficam em áreas de risco ainda precisam estar em estágio de atenção nas próximas. O solo está encharcado e qualquer registro de chuvas para as próximas horas ainda poderão oferecer riscos. Também verificamos os níveis dos rios e lagoas do estado, e está tudo dentro da normalidade", explicou.
Confira a previsão completa para todas as regiões de Alagoas nesta quinta-feira, 04:
MACEIÓ | |||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO |
23ºC | 28ºC | 70% | 95% | SUDESTE FRACO | |
Manhã: Possibilidade de Chuva | Tarde: Possibilidade de Chuva | Noite: Possibilidade de Chuva | |||
Possibilidade de chuva passageira intercalada com períodos de tempo seco. | |||||
AGRESTE | |||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO |
22ºC | 29ºC | 70% | 95% | SUDESTE FRACO | |
Manhã: Possibilidade de Chuva | Tarde: Possibilidade de Chuva | Noite: Possibilidade de Chuva | |||
Possibilidade de chuva passageira intercalada com períodos de tempo seco. | |||||
BAIXO SÃO FRANCISCO | |||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO |
23ºC | 28ºC | 75% | 95% | SUDESTE FRACO | |
Manhã: Possibilidade de Chuva | Tarde: Possibilidade de Chuva | Noite: Variação de Nebulosidade | |||
Possibilidade de chuva passageira intercalada com períodos de tempo seco durante o dia. Variação de nebulosidade a noite. | |||||
LITORAL | |||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO |
23ºC | 28ºC | 75% | 95% | SUDESTE FRACO | |
Manhã: Chuvas Isoladas | Tarde: Chuvas Isoladas | Noite: Possibilidade de Chuva | |||
Chuvas em pontos isolados da região durante o dia. A noite, possibilidade de chuva passageira intercalada com períodos de tempo seco. | |||||
SERTÃO | |||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO |
21ºC | 29ºC | 65% | 90% | SUDESTE FRACO | |
Manhã: Variação de Nebulosidade | Tarde: Variação de Nebulosidade | Noite: Variação de Nebulosidade | |||
Períodos curtos de sol intercalados com períodos de nuvens. | |||||
SERTÃO DO SÃO FRANCISCO | |||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO |
21ºC | 29ºC | 65% | 90% | SUDESTE FRACO | |
Manhã: Variação de Nebulosidade | Tarde: Variação de Nebulosidade | Noite: Variação de Nebulosidade | |||
Períodos curtos de sol intercalados com períodos de nuvens. | |||||
ZONA DA MATA | |||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO |
22ºC | 28ºC | 70% | 95% | SUDESTE FRACO | |
Manhã: Chuvas Isoladas | Tarde: Chuvas Isoladas | Noite: Possibilidade de Chuva | |||
Chuvas em pontos isolados da região durante o dia. A noite, possibilidade de chuva passageira intercalada com períodos de tempo seco. |
LEIA MAIS